По городам
Август 2020г.
№ | Город | Очки | Mbig | Big | Medium | Small | Mag | Sets | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анапа | 4073.5 | 738 | 96 | 1008 | 7990 | 9832 | ||
2 | Пермь | 3977.75 | 1804 | 67 | 143 | 925 | 2939 | ||
3 | Санкт-Петербург | 1161.25 | 405 | 137 | 202 | 453 | 1197 | ||
4 | Москва-Парама Каруна Мандир | 1073.5 | 443 | 82 | 123 | 176 | 824 | ||
5 | Иваново | 1056.25 | 178 | 255 | 359 | 1063 | 1855 | ||
6 | Москва | 949.25 | 369 | 3 | 142 | 549 | 1063 | ||
7 | Бердск | 797.25 | 0 | 0 | 0 | 3189 | 3189 | ||
8 | Казань | 734.75 | 126 | 64 | 83 | 1509 | 1782 | ||
9 | Сочи | 656.25 | 161 | 66 | 161 | 751 | 1139 | ||
10 | Москва-Бхактиведанта | 439.5 | 110 | 48 | 30 | 50 | 4 | 238 | |
11 | Нижний Новгород | 428 | 165 | 0 | 42 | 308 | 515 | ||
12 | Владивосток | 421.5 | 98 | 17 | 80 | 674 | 869 | ||
13 | Нижний Тагил | 321 | 44 | 24 | 418 | 0 | 486 | ||
14 | Москва-Нагорная | 286.25 | 142 | 2 | 0 | 1 | 145 | ||
15 | Екатеринбург | 260 | 26 | 5 | 97 | 618 | 746 | ||
16 | Красноярск | 228.5 | 12 | 12 | 13 | 788 | 825 | ||
17 | Пенза | 216 | 62 | 1 | 62 | 240 | 365 | ||
18 | Краснодар | 197 | 56 | 15 | 41 | 198 | 310 | ||
19 | Миасс | 188.25 | 29 | 8 | 0 | 345 | 1 | 382 | |
20 | Уфа | 177.75 | 18 | 38 | 8 | 399 | 463 | ||
21 | Горячий Ключ | 165 | 82 | 0 | 2 | 0 | 84 | ||
22 | Челябинск | 160.5 | 27 | 8 | 11 | 324 | 120 | 490 | |
23 | Белгород | 123 | 46 | 2 | 11 | 94 | 153 | ||
24 | Томск | 111.75 | 34 | 8 | 14 | 117 | 173 | ||
25 | Улан-Удэ | 87.25 | 29 | 17 | 5 | 39 | 90 | ||
26 | Архангельск | 77.25 | 11 | 8 | 5 | 179 | 203 | ||
27 | Череповец | 75.5 | 24 | 10 | 22 | 26 | 82 | ||
28 | Самара | 63 | 18 | 3 | 24 | 26 | 71 | ||
29 | Новопольск | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | ||
30 | Тольятти | 59.5 | 4 | 0 | 9 | 188 | 201 | ||
31 | Ухта | 52.25 | 13 | 14 | 4 | 41 | 72 | ||
32 | Тула | 51 | 13 | 2 | 24 | 44 | 83 | ||
33 | Благовещенск | 47.25 | 0 | 36 | 0 | 45 | 81 | ||
34 | Северодвинск | 45 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | ||
35 | Набережные Челны | 44 | 8 | 9 | 10 | 56 | 83 | ||
36 | Новороссийск | 32 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | ||
37 | Великий Новгород | 19 | 8 | 0 | 3 | 6 | 17 | ||
38 | Барнаул | 17.25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
39 | Пятигорск | 17 | 0 | 0 | 26 | 16 | 42 | ||
40 | Чебоксары | 17 | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 | ||
41 | Стерлитамак | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | ||
42 | Усинск | 9.25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
43 | Воркута | 8.75 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | ||
44 | Кемерово | 8.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
45 | Липецк | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | ||
46 | Курган | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||
47 | Орехово-Зуево | 2.75 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
48 | Котлас | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Статистику за другие месяцы можно посмотреть здесь: http://sankirtanam.ru/month-result/