Индивидуальный зачет
Октябрь 2020г.
№ | Имя | Город | Очки | Mbig | Big | Medium | Small | SB Sets | CC Sets | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ачарьяратна д | Пермь | 1037.75 | 517 | 0 | 0 | 15 | 532 | ||
2 | Бн. Березина В | Санкт-Петербург | 855.25 | 259 | 141 | 277 | 231 | 908 | ||
3 | Смита Кришна д | Москва | 816 | 408 | 0 | 0 | 0 | 408 | ||
4 | Ревати д.д | Москва | 784 | 375 | 16 | 36 | 0 | 427 | ||
5 | Шакатари д | Иваново | 748 | 126 | 96 | 300 | 1000 | 1522 | ||
6 | Анупам Кришна д | Москва-Парама Каруна Мандир | 676 | 338 | 0 | 0 | 0 | 338 | ||
7 | Раджендра Кришна д | Москва-Парама Каруна Мандир | 634 | 294 | 36 | 0 | 40 | 370 | ||
8 | Падмалочана д | Москва-Парама Каруна Мандир | 551.5 | 119 | 249 | 19 | 220 | 607 | ||
9 | Премика д.д | Санкт-Петербург | 458.5 | 128 | 49 | 146 | 322 | 645 | ||
10 | Вайбхава Вилас д | Москва-Парама Каруна Мандир | 456 | 198 | 0 | 0 | 240 | 438 | ||
11 | Маяпур Васи д | Москва-Парама Каруна Мандир | 415.5 | 172 | 0 | 48 | 190 | 410 | ||
12 | Макханчора д | Москва-Парама Каруна Мандир | 358 | 92 | 6 | 14 | 12 | 2 | 3 | 203 |
13 | Таруни Лила д.д | Пермь | 285 | 75 | 50 | 80 | 180 | 385 | ||
14 | Бн. Демидова Д | Санкт-Петербург | 276 | 102 | 32 | 9 | 142 | 285 | ||
15 | Кришна Наяка д.д | Сочи | 237.25 | 10 | 40 | 132 | 445 | 627 | ||
16 | Рагхава Пандит д | Екатеринбург | 190.5 | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | ||
17 | Нандалал д | Москва-Нагорная | 188.25 | 72 | 41 | 6 | 1 | 120 | ||
18 | Амала Сара д | Москва-Парама Каруна Мандир | 176 | 61 | 0 | 108 | 0 | 169 | ||
19 | Ананда Манджари д.д | Владивосток | 175 | 0 | 0 | 72 | 556 | 628 | ||
20 | Бх. Семеренко М | Москва-Парама Каруна Мандир | 162 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
21 | Навакишор д | Москва-Нагорная | 151 | 69 | 0 | 26 | 0 | 95 | ||
22 | Адхокшаджа д | Нижний Новгород | 140 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
23 | Гаура Дулал д | Казань | 141.5 | 4 | 0 | 77 | 380 | 461 | ||
24 | Нараяни Радха д.д | Москва-Нагорная | 139.5 | 8 | 0 | 24 | 30 | 1 | 88 | |
25 | Манджари Махима д.д | Москва-Нагорная | 139.5 | 8 | 0 | 24 | 30 | 1 | 88 | |
26 | Дана Чайтанья д | Новороссийск | 128.5 | 32 | 31 | 12 | 110 | 185 | ||
27 | Юватиприя Радха д.д | Санкт-Петербург | 112.5 | 56 | 0 | 0 | 2 | 58 | ||
28 | Сварупа Говинда д | Москва-Парама Каруна Мандир | 102.25 | 7 | 1 | 0 | 349 | 357 | ||
29 | Санкиртана Ананда д | Череповец | 99.25 | 32 | 9 | 21 | 63 | 125 | ||
30 | Вайшнави Тхакурани д.д | Екатеринбург | 99 | 34 | 1 | 35 | 50 | 120 | ||
31 | Чайтанья Симха д | Нижний Новгород | 88.5 | 0 | 0 | 32 | 290 | 322 | ||
32 | Адидева д | Тула | 82 | 15 | 18 | 41 | 54 | 128 | ||
33 | Бх. Киселев М | Москва-Парама Каруна Мандир | 77.25 | 15 | 14 | 49 | 35 | 113 | ||
34 | Амани Чайтанья д | Пермь | 76 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
35 | Вишну Аватар д | Екатеринбург | 75.5 | 0 | 0 | 82 | 138 | 220 | ||
36 | Бх. Еремин А | Тольятти | 73 | 2 | 7 | 30 | 188 | 227 | ||
37 | Бн. Якубовская О | Пенза | 72.5 | 24 | 0 | 24 | 50 | 98 | ||
38 | Тиртха Сундари д.д | Томск | 68 | 10 | 3 | 61 | 58 | 132 | ||
39 | Бх. Николай К | Краснодар | 65.75 | 6 | 8 | 91 | 1 | 106 | ||
40 | Рагхава Пандит д | Казань | 64.25 | 7 | 20 | 30 | 61 | 118 | ||
41 | Мадхава Рай д | Санкт-Петербург | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
42 | Бх. Баранов А | Владивосток | 60 | 0 | 0 | 30 | 180 | 210 | ||
43 | Бх. Гейн Е | Санкт-Петербург | 59.25 | 26 | 0 | 1 | 27 | 54 | ||
44 | Гитамала д.д | Санкт-Петербург | 56 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
45 | Бн. Морозова Н | Санкт-Петербург | 56 | 22 | 12 | 0 | 0 | 34 | ||
46 | Бх. Кузнецов Д | Москва-Парама Каруна Мандир | 52.5 | 3 | 14 | 0 | 130 | 147 | ||
47 | Говинда Гопал д | Пермь | 52 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
48 | Бх. Кайбишев Ж | Москва-Парама Каруна Мандир | 50.5 | 16 | 3 | 0 | 62 | 81 | ||
49 | Ананта Шеша д | Нижний Новгород | 50.5 | 25 | 0 | 0 | 2 | 27 | ||
50 | Бх. Хайруллин Э | Москва-Парама Каруна Мандир | 49.5 | 11 | 15 | 16 | 18 | 60 | ||
51 | Бх. Кранков А | Москва-Парама Каруна Мандир | 49.25 | 5 | 0 | 54 | 49 | 108 | ||
52 | Бхакта Чаран д | Москва-Парама Каруна Мандир | 46.5 | 3 | 0 | 2 | 158 | 163 | ||
53 | Бн. Чакилева И | Пермь | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
54 | Нараяни Сундари д.д | Череповец | 45.5 | 12 | 6 | 19 | 24 | 61 | ||
55 | Вамана Рупа д | Екатеринбург | 42.5 | 0 | 0 | 30 | 110 | 140 | ||
56 | Бх. Мельник И | Пермь | 37 | 1 | 0 | 0 | 140 | 141 | ||
57 | Кришна Комала д.д | Владивосток | 32.5 | 4 | 0 | 12 | 75 | 91 | ||
58 | Бн. Сорбутова Е | Пермь | 31.5 | 11 | 5 | 0 | 18 | 34 |
Статистику за другие месяцы можно посмотреть здесь: http://sankirtanam.ru/month-result/