Индивидуальный зачет
Ноябрь 2020г.
№ | Имя | Город | Очки | Mbig | Big | Medium | Small | SB Sets | CC Sets | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Раджендра Кришна д | Москва-Парама Каруна Мандир | 2721.5 | 1343 | 7 | 15 | 84 | 1449 | ||
2 | Адвайта Крипалу д | Ярославль | 2099 | 372 | 106 | 68 | 284 | 11 | 1116 | |
3 | Шакатари д | Иваново | 1799.5 | 388 | 268 | 516 | 1990 | 3162 | ||
4 | Е.С.Бхакти Ратнакар Амбариши Свами | Москва-Парама Каруна Мандир | 1358.25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 342 | |
5 | Маяпур Васи д | Москва-Парама Каруна Мандир | 1264.75 | 562 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 600 |
6 | Анупам Кришна д | Москва-Парама Каруна Мандир | 1144 | 572 | 0 | 0 | 0 | 572 | ||
7 | Вайбхава Вилас д | Москва-Парама Каруна Мандир | 912 | 455 | 0 | 4 | 0 | 459 | ||
8 | Падмалочана д | Москва-Парама Каруна Мандир | 878 | 244 | 352 | 55 | 42 | 693 | ||
9 | Бн. Березина В | Санкт-Петербург | 741.75 | 227 | 140 | 154 | 283 | 804 | ||
10 | Бх. Семеренко М | Москва-Парама Каруна Мандир | 700.5 | 350 | 0 | 1 | 0 | 351 | ||
11 | Сварупа Говинда д | Москва-Парама Каруна Мандир | 515.5 | 240 | 7 | 15 | 84 | 346 | ||
12 | Манджари Махима д.д | Москва-Нагорная | 476.5 | 216 | 22 | 0 | 90 | 328 | ||
13 | Нараяни Радха д.д | Москва-Нагорная | 476.5 | 216 | 22 | 0 | 90 | 328 | ||
14 | Премика д.д | Санкт-Петербург | 290.5 | 114 | 24 | 10 | 134 | 282 | ||
15 | Видура д | Санкт-Петербург | 267 | 34 | 5 | 70 | 220 | 329 | ||
16 | Нилачала д.д | Москва | 250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | ||
17 | Валлабха Чайтанья д | Москва-Парама Каруна Мандир | 242.5 | 61 | 0 | 33 | 0 | 1 | 120 | |
18 | Бх. Глухов К | Санкт-Петербург | 239.75 | 100 | 12 | 18 | 75 | 205 | ||
19 | Гаура Дулал д | Казань | 239.25 | 6 | 0 | 58 | 377 | 1 | 467 | |
20 | Бх. Кузин Е | Москва-Парама Каруна Мандир | 235.5 | 90 | 0 | 6 | 210 | 306 | ||
21 | Кришнадас Кавирадж д | Москва | 213 | 0 | 0 | 426 | 0 | 426 | ||
22 | Мадана Мохан д | Москва-Парама Каруна Мандир | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | |
23 | Амала Сара д | Москва-Парама Каруна Мандир | 190 | 77 | 0 | 72 | 0 | 149 | ||
24 | Нандалал д | Москва-Нагорная | 183.5 | 57 | 64 | 2 | 18 | 141 | ||
25 | Ручья д | Ярославль | 181.25 | 41 | 28 | 0 | 285 | 354 | ||
26 | Бх. Хайруллин Э | Москва-Парама Каруна Мандир | 177.75 | 46 | 23 | 77 | 97 | 243 | ||
27 | Бх. Изенев А | Горно-Алтайск | 172.25 | 12 | 14 | 37 | 47 | 1 | 136 | |
28 | Махавира д | Москва-Парама Каруна Мандир | 128.75 | 37 | 10 | 0 | 35 | 1 | 91 | |
29 | Бх. Киселев М | Москва-Парама Каруна Мандир | 128 | 44 | 10 | 60 | 0 | 114 | ||
30 | Гопиканта д | Благовещенск | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | ||
31 | Бх. Кранков А | Москва-Парама Каруна Мандир | 104 | 14 | 1 | 56 | 44 | 1 | 124 | |
32 | Рагхава Пандит д | Екатеринбург | 92.75 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | ||
33 | Бх. Абагимов К | Челябинск | 92.5 | 24 | 16 | 7 | 100 | 147 | ||
34 | Бхакта Чаран д | Москва-Парама Каруна Мандир | 79.25 | 3 | 0 | 19 | 255 | 277 | ||
35 | Бх. Грехов А | Санкт-Петербург | 77 | 10 | 21 | 33 | 78 | 142 | ||
36 | Вамана Рупа д | Екатеринбург | 78 | 0 | 0 | 44 | 224 | 268 | ||
37 | Бх. Баранов А | Владивосток | 70 | 0 | 0 | 36 | 208 | 244 | ||
38 | Бн. Гренкова И | Челябинск | 68 | 31 | 6 | 0 | 0 | 37 | ||
39 | Бх. Еремин А | Тольятти | 62.5 | 6 | 7 | 33 | 107 | 153 | ||
40 | Дина Доял д | Казань | 54.5 | 18 | 0 | 10 | 54 | 82 | ||
41 | Сита Тхакурани д.д | Санкт-Петербург | 54 | 25 | 0 | 0 | 16 | 41 | ||
42 | Прана Гауранга д | Москва-Парама Каруна Мандир | 49 | 0 | 0 | 73 | 50 | 123 | ||
43 | Дамодара Прия д.д | Челябинск | 48 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | ||
44 | Алока Сундара д | Екатеринбург | 45.5 | 14 | 6 | 15 | 16 | 51 | ||
45 | Бх. Кайбишев Ж | Москва-Парама Каруна Мандир | 42.5 | 3 | 7 | 0 | 118 | 128 | ||
46 | Эвьяван д | Санкт-Петербург | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
47 | Макханчора д | Москва-Парама Каруна Мандир | 41.75 | 18 | 4 | 2 | 3 | 27 | ||
48 | Юватиприя Радха д.д | Санкт-Петербург | 41.5 | 16 | 5 | 4 | 10 | 35 | ||
49 | Бх. Шилов С | Казань | 41 | 6 | 9 | 1 | 78 | 94 | ||
50 | Бх. Кузнецов Д | Москва-Парама Каруна Мандир | 41 | 6 | 16 | 0 | 52 | 74 | ||
51 | Лила Катха д.д | Красноярск | 41.25 | 16 | 0 | 10 | 17 | 43 | ||
52 | Нитай Крипа д | Москва-Парама Каруна Мандир | 39 | 15 | 0 | 18 | 0 | 33 | ||
53 | Рагхава Пандит д | Казань | 36 | 8 | 5 | 10 | 40 | 63 | ||
54 | Веда Палака д | Казань | 34.5 | 14 | 0 | 8 | 10 | 32 | ||
55 | Бх. Кошурников К | Краснодар | 33 | 3 | 6 | 24 | 36 | 69 |
Статистику за другие месяцы можно посмотреть здесь: http://sankirtanam.ru/month-result/