Статистика
Индивидуальный зачет. Август 2020г.
№ | Имя | Город | Очки | Mbig | Big | Medium | Small | Mag | Sets | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ачарьяратна д | Пермь | 1130 | 490 | 0 | 0 | 600 | 1090 | ||
2 | Шакатари д | Иваново | 1056.25 | 178 | 255 | 359 | 1063 | 1855 | ||
3 | Амани Чайтанья д | Пермь | 559 | 264 | 15 | 26 | 12 | 317 | ||
4 | Сударшана Гопал д | Пермь | 497 | 240 | 0 | 34 | 0 | 274 | ||
5 | Бхакти Ратнакар Амбариши Свами | Москва-Бхактиведанта | 439.5 | 110 | 48 | 30 | 50 | 4 | 238 | |
6 | Бн. Березина В | Санкт-Петербург | 357 | 102 | 107 | 68 | 48 | 325 | ||
7 | Нандалал д | Москва-Нагорная | 286.25 | 142 | 2 | 0 | 1 | 145 | ||
8 | Адхокшаджа д | Нижний Новгород | 284 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | ||
9 | Бх. Шилов С | Казань | 271.5 | 56 | 37 | 0 | 490 | 583 | ||
10 | Бх. Мельник И | Пермь | 270.25 | 116 | 0 | 36 | 81 | 233 | ||
11 | Кришна Наяка д.д | Сочи | 266 | 30 | 36 | 124 | 432 | 622 | ||
12 | Бх. Глухов К | Санкт-Петербург | 262.75 | 106 | 0 | 55 | 93 | 254 | ||
13 | Бн. Тараненко О | Пермь | 238 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | ||
14 | Анупам Кришна д | Москва-Парама Каруна Мандир | 202 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
15 | Виджай Чандра д | Миасс | 188.25 | 29 | 8 | 0 | 345 | 1 | 382 | |
16 | Таруни Лила д.д | Пермь | 180 | 80 | 20 | 0 | 0 | 100 | ||
17 | Бн. Якубовская О | Пенза | 176 | 48 | 1 | 62 | 192 | 303 | ||
18 | Агни Нетра д | Пермь | 174 | 83 | 6 | 2 | 4 | 95 | ||
19 | Випина Пурандара д | Красноярск | 171.25 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 | ||
20 | Премика д.д | Санкт-Петербург | 162.5 | 71 | 12 | 2 | 30 | 115 | ||
21 | Раджендра Кришна д | Москва-Парама Каруна Мандир | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
22 | Анандаболо Хари д | Пермь | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
23 | Гаура Дулал д | Казань | 143.75 | 3 | 0 | 3 | 545 | 551 | ||
24 | Кришна Комала д.д | Владивосток | 132.5 | 32 | 9 | 30 | 178 | 249 | ||
25 | Рагхава Пандит д | Екатеринбург | 128 | 0 | 0 | 33 | 446 | 479 | ||
26 | Бх. Фатеев И | Пермь | 116.5 | 52 | 7 | 6 | 10 | 75 | ||
27 | Бх. Поздняков К | Казань | 102 | 28 | 10 | 16 | 112 | 166 | ||
28 | Чайтанья Симха д | Нижний Новгород | 93 | 0 | 0 | 36 | 300 | 336 | ||
29 | Ананда Манджари д.д | Владивосток | 82.5 | 0 | 0 | 40 | 250 | 290 | ||
30 | Смита Кришна д | Москва | 78 | 11 | 0 | 72 | 80 | 163 | ||
31 | Мадхусудана д | Краснодар | 73.75 | 16 | 5 | 17 | 113 | 151 | ||
32 | Падмалочана д | Москва-Парама Каруна Мандир | 73 | 28 | 9 | 16 | 0 | 53 | ||
33 | Бн. Щербакова О | Пермь | 65.25 | 30 | 5 | 0 | 1 | 36 | ||
34 | Бх. Белый В | Пермь | 58 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
35 | Бх. Ковальчук А | Санкт-Петербург | 56 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
36 | Баларам д | Челябинск | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | ||
37 | Бн. Сорбутова Е | Пермь | 55 | 23 | 9 | 0 | 0 | 32 | ||
38 | Ашока Мандз д.д | Пермь | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
39 | Маяпур Васи д | Москва-Парама Каруна Мандир | 52.25 | 16 | 0 | 36 | 9 | 61 | ||
40 | Кришна Шакти д | Пермь | 52.25 | 23 | 1 | 1 | 19 | 44 | ||
41 | Бн. Васева Н | Пермь | 52 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
42 | Бн. Гольцева В | Томск | 50.5 | 16 | 2 | 7 | 52 | 77 | ||
43 | Бх. Каракулов К | Пермь | 50.25 | 4 | 0 | 26 | 117 | 147 | ||
44 | Мадхава Рай д | Санкт-Петербург | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
45 | Веда Палака д | Казань | 48.5 | 14 | 11 | 2 | 34 | 61 | ||
46 | Гопиканта д | Благовещенск | 47.25 | 0 | 36 | 0 | 45 | 81 | ||
47 | Сурьясидханта д | Челябинск | 45 | 4 | 0 | 0 | 100 | 120 | 224 | |
48 | Аланкар д | Пермь | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
49 | Санкиртана Ананда д | Череповец | 42.75 | 15 | 6 | 4 | 19 | 44 | ||
50 | Карунаниддхи д | Санкт-Петербург | 40.25 | 0 | 0 | 36 | 89 | 125 | ||
51 | Каруна Гаури д.д | Екатеринбург | 40.25 | 14 | 4 | 0 | 33 | 51 | ||
52 | Шьяма Кишор д | Пенза | 40 | 14 | 0 | 0 | 48 | 62 | ||
53 | Амала Сара д | Москва-Парама Каруна Мандир | 38 | 10 | 0 | 36 | 0 | 46 | ||
54 | Бх. Семеренко М | Москва-Парама Каруна Мандир | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
55 | Дина Доял д | Казань | 37 | 5 | 2 | 17 | 66 | 90 | ||
56 | Ичханатх д | Екатеринбург | 36.25 | 4 | 1 | 31 | 47 | 83 | ||
57 | Дамодара Прия д | Челябинск | 36 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | ||
58 | Бн. Корсакова Н | Санкт-Петербург | 35.75 | 16 | 0 | 5 | 5 | 26 | ||
59 | Бх. Еремин А | Тольятти | 33.5 | 0 | 0 | 7 | 120 | 127 | ||
60 | Нараяни Сундари д.д | Череповец | 32.75 | 9 | 4 | 18 | 7 | 38 | ||
61 | Вамана Рупа д | Екатеринбург | 32.5 | 0 | 0 | 33 | 64 | 97 | ||
62 | Адвайта Кришна д | Санкт-Петербург | 30.75 | 14 | 1 | 0 | 7 | 22 | ||
63 | Арджуна Гиридхари д | Самара | 30 | 13 | 1 | 0 | 12 | 26 | ||
64 | Шраванам д | Пермь | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Зачет по городам. Август 2020г.
№ | Город | Очки | Mbig | Big | Medium | Small | Mag | Sets | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анапа | 4073.5 | 738 | 96 | 1008 | 7990 | 9832 | ||
2 | Пермь | 3977.75 | 1804 | 67 | 143 | 925 | 2939 | ||
3 | Санкт-Петербург | 1161.25 | 405 | 137 | 202 | 453 | 1197 | ||
4 | Москва-Парама Каруна Мандир | 1073.5 | 443 | 82 | 123 | 176 | 824 | ||
5 | Иваново | 1056.25 | 178 | 255 | 359 | 1063 | 1855 | ||
6 | Москва | 949.25 | 369 | 3 | 142 | 549 | 1063 | ||
7 | Бердск | 797.25 | 0 | 0 | 0 | 3189 | 3189 | ||
8 | Казань | 734.75 | 126 | 64 | 83 | 1509 | 1782 | ||
9 | Сочи | 656.25 | 161 | 66 | 161 | 751 | 1139 | ||
10 | Москва-Бхактиведанта | 439.5 | 110 | 48 | 30 | 50 | 4 | 238 | |
11 | Нижний Новгород | 428 | 165 | 0 | 42 | 308 | 515 | ||
12 | Владивосток | 421.5 | 98 | 17 | 80 | 674 | 869 | ||
13 | Нижний Тагил | 321 | 44 | 24 | 418 | 0 | 486 | ||
14 | Москва-Нагорная | 286.25 | 142 | 2 | 0 | 1 | 145 | ||
15 | Екатеринбург | 260 | 26 | 5 | 97 | 618 | 746 | ||
16 | Красноярск | 228.5 | 12 | 12 | 13 | 788 | 825 | ||
17 | Пенза | 216 | 62 | 1 | 62 | 240 | 365 | ||
18 | Краснодар | 197 | 56 | 15 | 41 | 198 | 310 | ||
19 | Миасс | 188.25 | 29 | 8 | 0 | 345 | 1 | 382 | |
20 | Уфа | 177.75 | 18 | 38 | 8 | 399 | 463 | ||
21 | Горячий Ключ | 165 | 82 | 0 | 2 | 0 | 84 | ||
22 | Челябинск | 160.5 | 27 | 8 | 11 | 324 | 120 | 490 | |
23 | Белгород | 123 | 46 | 2 | 11 | 94 | 153 | ||
24 | Томск | 111.75 | 34 | 8 | 14 | 117 | 173 | ||
25 | Улан-Удэ | 87.25 | 29 | 17 | 5 | 39 | 90 | ||
26 | Архангельск | 77.25 | 11 | 8 | 5 | 179 | 203 | ||
27 | Череповец | 75.5 | 24 | 10 | 22 | 26 | 82 | ||
28 | Самара | 63 | 18 | 3 | 24 | 26 | 71 | ||
29 | Новопольск | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | ||
30 | Тольятти | 59.5 | 4 | 0 | 9 | 188 | 201 | ||
31 | Ухта | 52.25 | 13 | 14 | 4 | 41 | 72 | ||
32 | Тула | 51 | 13 | 2 | 24 | 44 | 83 | ||
33 | Благовещенск | 47.25 | 0 | 36 | 0 | 45 | 81 | ||
34 | Северодвинск | 45 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | ||
35 | Набережные Челны | 44 | 8 | 9 | 10 | 56 | 83 | ||
36 | Новороссийск | 32 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | ||
37 | Великий Новгород | 19 | 8 | 0 | 3 | 6 | 17 | ||
38 | Барнаул | 17.25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
39 | Пятигорск | 17 | 0 | 0 | 26 | 16 | 42 | ||
40 | Чебоксары | 17 | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 | ||
41 | Стерлитамак | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | ||
42 | Усинск | 9.25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
43 | Воркута | 8.75 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | ||
44 | Кемерово | 8.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
45 | Липецк | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | ||
46 | Курган | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||
47 | Орехово-Зуево | 2.75 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
48 | Котлас | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Статистику за другие месяцы можно посмотреть здесь: http://sankirtanam.ru/month-result/