Статистика
Индивидуальный зачет. Декабрь 2021г.
№ | Имя | Город | Баллы | Mbig | Big | Medium | Small | SB Sets | CC Sets | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вринда Пати д | Москва | 10682.5 | 924 | 647 | 668 | 1750 | 54 | 50 | 5843 |
2 | Ачьютатма д | Санкт-Петербург | 9137.75 | 2065 | 226 | 1429 | 4253 | 23 | 17 | 8724 |
3 | Ревати д.д | Москва | 7299.5 | 2374 | 276 | 345 | 1692 | 12 | 12 | 5107 |
4 | Анагха Гауранга д | Москва-Бхактиведанта | 5578 | 2771 | 1 | 2780 | ||||
5 | Кешава д | Москва-Бхактиведанта | 4946 | 2434 | 72 | 12 | 2518 | |||
6 | Варадеша д | Москва | 3519.5 | 1704 | 3 | 143 | 148 | 1998 | ||
7 | Вишалини д.д | Таганрог | 3414 | 1386 | 236 | 80 | 344 | 2 | 2 | 2116 |
8 | Адья Манджари д.д | Уфа | 3190.75 | 388 | 359 | 2943 | 2337 | 6027 | ||
9 | Раджендра Кришна д | Москва-Парама Каруна Мандир | 3064 | 1428 | 2 | 1480 | ||||
10 | Бхакти Ратнакар Амбариши Свами | Москва-Парама Каруна Мандир | 3051.5 | 1002 | 505 | 380 | 290 | 2 | 2 | 2247 |
11 | Харарата д.д | Москва | 2739 | 546 | 712 | 1836 | 8 | 3302 | ||
12 | Ачьюта Аравинда д | Ростов-на-Дону | 2254.25 | 472 | 456 | 205 | 47 | 4 | 9 | 1365 |
13 | Ананта Кешава д | Краснодар | 2224 | 1112 | 1112 | |||||
14 | Вишвамбхара д | Москва-Парама Каруна Мандир | 2096.5 | 1017 | 91 | 68 | 1176 | |||
15 | Адвайта Крипалу д | Ярославль | 1894 | 370 | 134 | 65 | 174 | 7 | 6 | 979 |
16 | Смита Кришна д | Москва | 1794 | 739 | 2 | 3 | 818 | |||
17 | Бх. Громов Владислав | Москва-Голока Дхама | 1786 | 893 | 893 | |||||
18 | Швета Двипа д.д | Москва | 1760 | 742 | 231 | 180 | 1153 | |||
19 | Нила Радхика д.д | Москва | 1755.5 | 773 | 151 | 36 | 162 | 1122 | ||
20 | Вишакха Каруна д.д | Санкт-Петербург | 1690.5 | 510 | 131 | 296 | 590 | 2 | 1 | 1588 |
21 | Падмалочана д | Москва-Парама Каруна Мандир | 1620.5 | 444 | 192 | 843 | 476 | 1955 | ||
22 | Шакатари д | Первоуральск | 1576.25 | 538 | 306 | 263 | 251 | 1358 | ||
23 | Бх. Житарев Илья | Москва-Бхактиведанта | 1555 | 749 | 114 | 863 | ||||
24 | Бх. Вадим | Москва-Бхактиведанта | 1501.5 | 692 | 45 | 74 | 142 | 953 | ||
25 | Навакишор д | Москва-Бхактиведанта | 1496.25 | 690 | 99 | 69 | 858 | |||
26 | Адхокшаджа д | Нижний Новгород | 1444 | 722 | 722 | |||||
27 | Анупам Кришна д | Москва-Парама Каруна Мандир | 1410 | 633 | 144 | 777 | ||||
28 | Бх. Тарасов Андрей | Москва-Парама Каруна Мандир | 1388 | 694 | 694 | |||||
29 | Брахмананда Пури д | Новороссийск | 1298.25 | 180 | 96 | 43 | 83 | 7 | 2 | 602 |
30 | Бх. Накула | Москва-Бхактиведанта | 1099 | 405 | 95 | 320 | 136 | 956 | ||
31 | Экешвари д.д | Москва | 1065.75 | 276 | 43 | 484 | 915 | 1718 | ||
32 | Нандимати д.д | Санкт-Петербург | 1033.25 | 150 | 72 | 421 | 5 | 2 | 791 | |
33 | Нанда Кумар д | Хабаровск | 999.25 | 1530 | ||||||
34 | Бн. Милана | Уфа | 943.25 | 154 | 38 | 550 | 1289 | 2031 | ||
35 | Бн. Гареева Гульшат | Сочи | 889.25 | 397 | 5 | 28 | 305 | 735 | ||
36 | Вайбхава Вилас д | Москва-Парама Каруна Мандир | 884 | 442 | 442 | |||||
37 | Амейатма д | Горячий Ключ | 852.25 | 57 | 23 | 578 | 281 | 1 | 7 | 1028 |
38 | Бх. Олег | Новороссийск | 817.75 | 79 | 471 | 99 | 557 | 1206 | ||
39 | Уддхава д | Санкт-Петербург | 795.5 | 375 | 182 | 557 | ||||
40 | Бн. Иванникова Алиса | Санкт-Петербург | 765.5 | 331 | 15 | 95 | 164 | 605 | ||
41 | Дина Доял д | Казань | 762 | 374 | 2 | 3 | 42 | 421 | ||
42 | Ананда Манджари д.д | Владивосток | 742 | 86 | 840 | 600 | 1526 | |||
43 | Авирхотра д | Тула | 732 | 708 | 48 | 756 | ||||
44 | Абхай Чаран д | Тольятти | 681.75 | 76 | 14 | 17 | 205 | 3 | 4 | 426 |
45 | Деха Кунда д.д | Казань | 677.25 | 146 | 261 | 146 | 205 | 758 | ||
46 | Гурупарампара д | Челябинск | 674 | 272 | 30 | 400 | 702 | |||
47 | Бх. Куанышбаев Амир | Казань | 672.75 | 275 | 59 | 3 | 249 | 586 | ||
48 | Двиджамани д | Краснодар | 668.75 | 257 | 112 | 83 | 5 | 457 | ||
49 | Бн. Чистякова Марианна | Москва | 667.75 | 322 | 1 | 40 | 11 | 374 | ||
50 | Бн. Якубовская Ольга | Пенза | 666 | 87 | 3 | 2 | 4 | 2 | 214 | |
51 | Према Кели д.д | Москва | 663.5 | 60 | 252 | 1910 | 2222 | |||
52 | Крипа Синдху д | Уфа | 662.25 | 305 | 4 | 50 | 93 | 452 | ||
53 | Гаура Крипа д | Краснодар | 659.25 | 163 | 205 | 134 | 245 | 747 | ||
54 | Нандалала д | Москва-Парама Каруна Мандир | 651 | 170 | 185 | 252 | 607 | |||
55 | Дана Чайтанья д | Новороссийск | 644 | 274 | 60 | 72 | 406 | |||
56 | Шри Радха Говинда д | Санкт-Петербург | 642.25 | 233 | 108 | 73 | 1 | 440 | ||
57 | Бн. Кочегарова Елена | Барнаул | 582.75 | 35 | 32 | 106 | 1295 | 1 | 1494 | |
58 | Шри Гаури Радха д.д | Краснодар | 559.75 | 91 | 98 | 225 | 669 | 1083 | ||
59 | Бх. Баранов Александр | Владивосток | 552 | 60 | 48 | 315 | 906 | 1329 | ||
60 | Турья Джаядев д | Челябинск | 527.5 | 124 | 86 | 117 | 540 | 867 | ||
61 | Индулата д.д | Санкт-Петербург | 513.75 | 204 | 5 | 15 | 373 | 597 | ||
62 | Враджендра Сута д | Иваново | 512.25 | 217 | 41 | 13 | 123 | 394 | ||
63 | Ананда Хари д | Сочи | 510 | 72 | 360 | 24 | 456 | |||
64 | Вачаспати д | Санкт-Петербург | 504 | 252 | 252 | |||||
65 | Бх. Галин Алексей | Нижний Новгород | 484 | 242 | 242 | |||||
66 | Бх. Митин Антон | Москва-Бхактиведанта | 481.75 | 238 | 4 | 15 | 257 | |||
67 | Ишананда Нитай д | Новороссийск | 448 | 66 | 108 | 2 | 226 | |||
68 | Лаванья Гопика д.д | Сочи | 467.75 | 208 | 27 | 2 | 95 | 332 | ||
69 | Васантаранджани д.д | Санкт-Петербург | 444.5 | 22 | 12 | 155 | 1244 | 1433 | ||
70 | Бх. Хайруллин Эдуард | Уфа | 432.75 | 161 | 32 | 97 | 121 | 411 | ||
71 | Ручья д | Ярославль | 427 | 1 | 62 | 171 | 966 | 1 | 1209 | |
72 | Бх. Поздняков Владимир | Челябинск | 421 | 57 | 37 | 139 | 802 | 1035 | ||
73 | Бн. Борисенко Юлия | Санкт-Петербург | 415.75 | 153 | 28 | 98 | 131 | 410 | ||
74 | Аджита Нимай д | Москва-Бхактиведанта | 414 | 207 | 207 | |||||
75 | Абхай Чаран д | Новороссийск | 412.25 | 6 | 700 | 201 | 907 | |||
76 | Адвайта | Новороссийск | 411.5 | 172 | 92 | 86 | 350 | |||
77 | Бн. Сафиуллина Валентина | Томск | 411.25 | 159 | 21 | 101 | 87 | 368 | ||
78 | Кришна Наяка д.д | Сочи | 407.75 | 54 | 57 | 305 | 361 | 777 | ||
79 | Бх. Кайбишев Жанат | Москва-Парама Каруна Мандир | 386 | 173 | 10 | 56 | 8 | 247 | ||
80 | Доял Нимай д | Барнаул | 381.5 | 12 | 300 | 830 | 1142 | |||
81 | Бн. Смолянинова Екатерина | Тула | 380.25 | 111 | 6 | 72 | 465 | 654 | ||
82 | Валлабха Чайтанья д | Москва-Парама Каруна Мандир | 378 | 189 | 189 | |||||
83 | Бн. Зорина Яна | Сыктывкар | 368.25 | 121 | 93 | 319 | 533 | |||
84 | Бн. Хмелева Наталья | Санкт-Петербург | 365.25 | 74 | 28 | 168 | 277 | 1 | 556 | |
85 | Сиддха Нрисимха д | Москва | 364.5 | 115 | 37 | 105 | 180 | 437 | ||
86 | Баларам д | Челябинск | 360 | 1440 | 1440 | |||||
87 | Адвайта д | Горячий Ключ | 356.75 | 19 | 24 | 267 | 229 | 1 | 565 | |
88 | Титикша Кришна | Севастополь | 350 | 400 | 600 | 1000 | ||||
89 | Бх. Колесников Андрей | Томск | 348.25 | 22 | 6 | 23 | 27 | 2 | 2 | 148 |
90 | Бн. Алаторцева Валентина | Красноярск | 347.5 | 52 | 187 | 226 | 465 | |||
91 | Бх. Золожнев Антон | Красноярск | 336.25 | 126 | 55 | 117 | 298 | |||
92 | Прана Гауранга д | Москва-Парама Каруна Мандир | 329.5 | 152 | 51 | 203 | ||||
93 | Джаганнатха Хари д | Москва-Парама Каруна Мандир | 325.75 | 138 | 43 | 113 | 294 | |||
94 | Дивья Симха Радж д | Ярославль | 325 | 44 | 28 | 208 | 420 | 700 | ||
95 | Кришна Санкиртана д | Самара | 322 | 126 | 29 | 25 | 114 | 294 | ||
96 | Бн. Турищева Нэлли | Ростов-на-Дону | 320.75 | 40 | 19 | 118 | 235 | 1 | 438 | |
97 | Бх. Евстифейкин Денис | Москва | 320 | 160 | 160 | |||||
98 | Лалита Лила д.д | Казань | 312.25 | 47 | 18 | 52 | 281 | 1 | 424 | |
99 | Маяпур Васи д | Москва-Парама Каруна Мандир | 310.5 | 129 | 13 | 20 | 118 | 280 | ||
100 | Бн. Кексина Ксения | Иваново | 304.25 | 104 | 30 | 73 | 119 | 326 | ||
101 | Рагхава Пандит д | Казань | 299.5 | 108 | 58 | 1 | 100 | 267 | ||
102 | Авадхута Прия д | Ярославль | 297 | 148 | 2 | 150 | ||||
103 | Бх. Донсков Максим | Красноярск | 294.25 | 51 | 120 | 289 | 460 | |||
104 | Бхакта Чаран д | Москва-Парама Каруна Мандир | 292 | 94 | 57 | 94 | 245 | |||
105 | Рагхава Пандит д | Екатеринбург | 289.25 | 32 | 30 | 50 | 681 | 793 | ||
106 | Бн. Дмитриева Елена | Владивосток | 266.75 | 122 | 8 | 8 | 43 | 181 | ||
107 | Тарангини Ганги д.д | Красноярск | 264.25 | 47 | 86 | 337 | 470 | |||
108 | Санкиртана Ананда д | Череповец | 256.25 | 100 | 50 | 25 | 175 | |||
109 | Бн. Ахмадиева Гульнара | Казань | 249.25 | 24 | 19 | 84 | 561 | 688 | ||
110 | Абхай Чаран д | Череповец | 248.25 | 1 | 240 | 25 | 266 | |||
111 | Бн. Трофимова Елена | Самара | 240.75 | 23 | 36 | 59 | 517 | 635 | ||
112 | Лакшмиван д | Екатеринбург | 235.75 | 92 | 23 | 54 | 7 | 176 | ||
113 | Махавира д | Москва-Парама Каруна Мандир | 235 | 115 | 20 | 135 | ||||
114 | Бн. Плетенчук Марина | Челябинск | 234.5 | 45 | 91 | 41 | 132 | 309 | ||
115 | Бн. Вербецкая Ирина | Ростов-на-Дону | 230.5 | 21 | 4 | 2 | 30 | 1 | 2 | 101 |
116 | Радха Чандра Бихари д | Москва-Бхактиведанта | 223 | 106 | 3 | 13 | 6 | 128 | ||
117 | Лила Киртана д.д | Москва | 222.5 | 357 | 176 | 533 | ||||
118 | Мадхава Према д.д | Владивосток | 217.5 | 97 | 1 | 45 | 143 | |||
119 | Чаранарену д.д | Нижний Новгород | 216 | 108 | 108 | |||||
120 | Рагхунатх д | Уфа | 215.75 | 68 | 20 | 58 | 123 | 269 | ||
121 | Гундича Марджана д | Казань | 214.75 | 57 | 41 | 41 | 157 | 296 | ||
122 | Доял д | Ковров | 212.5 | 59 | 71 | 94 | 224 | |||
123 | Локо Бандху д | Екатеринбург | 212 | 36 | 48 | 60 | 248 | 392 | ||
124 | Лалита Гопика д.д | Екатеринбург | 210 | 105 | 105 | |||||
125 | Бх. Кранков Алексей | Москва-Парама Каруна Мандир | 208 | 104 | 104 | |||||
126 | Бх. Семенищев В | Екатеринбург | 204 | 102 | 102 | |||||
127 | Садху Прия д | Москва | 204 | 102 | 102 | |||||
128 | Расика Шекхар д | Москва-Парама Каруна Мандир | 200 | 40 | 45 | 126 | 48 | 259 | ||
129 | Премика д.д | Санкт-Петербург | 198.25 | 27 | 98 | 17 | 151 | 293 | ||
130 | Бн. Каюмова Светлана | Уфа | 196.5 | 5 | 30 | 36 | 554 | 625 | ||
131 | Чандрика Сакхи д.д | Череповец | 196.5 | 44 | 1 | 16 | 398 | 459 | ||
132 | Адри Дхарана д.д | Находка | 192.25 | 78 | 5 | 15 | 95 | 193 | ||
133 | Сурьясиддханата д | Челябинск | 189.75 | 29 | 96 | 335 | 460 | |||
134 | Ачарья Ниддхи д | Тольятти | 188 | 10 | 58 | 89 | 262 | 419 | ||
135 | Нараяни Сундари д.д | Череповец | 187 | 22 | 70 | 107 | 78 | 277 | ||
136 | Бн. Матвеева Любовь | Томск | 184.75 | 42 | 43 | 78 | 75 | 238 | ||
137 | Акшара Нитай д | Томск | 184.75 | 36 | 5 | 2 | 11 | 1 | 80 | |
138 | Веда Палака д | Казань | 182.75 | 24 | 15 | 479 | 518 | |||
139 | Бн. Луканова Вера | Новороссийск | 175.5 | 20 | 1 | 58 | 422 | 501 | ||
140 | Ачьюта Атиприя д.д | Тула | 174.25 | 12 | 50 | 549 | 611 | |||
141 | Садхви Гаури д.д | Орехово-Зуево | 172 | 58 | 1 | 42 | 136 | 237 | ||
142 | Гитамала д.д | Санкт-Петербург | 172 | 56 | 120 | 176 | ||||
143 | Сита Тхакурани д.д | Санкт-Петербург | 164 | 5 | 43 | 171 | 102 | 321 | ||
144 | Тиртха Сундари д.д | Томск | 163.25 | 18 | 49 | 32 | 249 | 348 | ||
145 | Гамбхира д | Москва | 159 | 20 | 20 | 20 | 1 | 86 | ||
146 | Анурадха Прия д.д | Томск | 156.75 | 43 | 40 | 22 | 79 | 184 | ||
147 | Ранга Прия д.д | Санкт-Петербург | 153 | 64 | 100 | 164 | ||||
148 | Харини Чандрика д.д | Екатеринбург | 152 | 66 | 10 | 60 | 136 | |||
149 | Иштадевата д | Ковров | 151.5 | 11 | 4 | 1 | 500 | 516 | ||
150 | Бх. Галиев Руслан | Иваново | 150.75 | 63 | 6 | 28 | 19 | 116 | ||
151 | Индупрабха д.д | Екатеринбург | 150 | 75 | 75 | |||||
152 | Радхавинода д | Сочи | 149.25 | 20 | 37 | 36 | 217 | 310 | ||
153 | Бн. Гольцева Валерия | Томск | 147 | 41 | 22 | 21 | 130 | 214 | ||
154 | Бх. Гейн Евгений | Санкт-Петербург | 144 | 2 | 1 | 1 | 37 | |||
155 | Бх. Усиков Алексей | Санкт-Петербург | 142 | 56 | 10 | 15 | 50 | 131 | ||
156 | Ямуна Чаран д | Томск | 141.75 | 53 | 18 | 15 | 41 | 127 | ||
157 | Кришнамали д.д | Санкт-Петербург | 141 | 46 | 12 | 24 | 100 | 182 | ||
158 | Намаприя д.д | Барнаул | 140 | 1 | 1 | 35 | ||||
159 | Гаура Дулал д | Казань | 139.75 | 21 | 8 | 375 | 404 | |||
160 | Ядуттама д | Иваново | 138.75 | 46 | 19 | 42 | 27 | 134 | ||
161 | Акхилатма д | Иваново | 137.75 | 58 | 11 | 10 | 23 | 102 | ||
162 | Яшоматинандан д | Барнаул | 137.25 | 19 | 3 | 42 | 301 | 365 | ||
163 | Бн. Томина Татьяна | Сочи | 136 | 42 | 18 | 16 | 104 | 180 | ||
164 | Мадхава д | Москва-Парама Каруна Мандир | 134.5 | 48 | 62 | 30 | 140 | |||
165 | Санат Кумар д | Хабаровск | 130.25 | 81 | ||||||
166 | Лока Сакши Кришна д | Краснодар | 129.25 | 23 | 38 | 27 | 127 | 215 | ||
167 | Анантаджит д | Москва-Бхактиведанта | 127.5 | 31 | 17 | 25 | 1 | 82 | ||
168 | Камалаканта д,д | Екатеринбург | 127 | 63 | 1 | 64 | ||||
169 | Према Харинама д | Сочи | 125.75 | 12 | 47 | 313 | 372 | |||
170 | Расешвари д.д | Новороссийск | 125 | 36 | 86 | 40 | 162 | |||
171 | Вайшнава Сева д | Москва | 125 | 20 | 30 | 60 | 100 | 210 | ||
172 | Прия Сакхи д.д | Новороссийск | 124.75 | 9 | 184 | 59 | 252 | |||
173 | Мадхусудана Мурари д | Москва-Бхактиведанта | 122 | 41 | 8 | 35 | 58 | 142 | ||
174 | Шьям Кишор д | Пенза | 120 | 36 | 36 | 120 | 192 | |||
175 | Бн. Никифорова Анна | Москва | 117 | 45 | 12 | 18 | 24 | 99 | ||
176 | Йогеша Прия д | Рыбинск | 116.5 | 42 | 5 | 1 | 108 | 156 | ||
177 | Нрисимха Шалаграм | Рыбинск | 116.75 | 45 | 8 | 15 | 45 | 113 | ||
178 | Бх. Никита Г | Москва-Бхактиведанта | 115.5 | 20 | 17 | 111 | 12 | 160 | ||
179 | Бх. Киселев Максим | Москва-Парама Каруна Мандир | 114.5 | 34 | 7 | 3 | 8 | 1 | 61 | |
180 | Саду Хари д | Ростов-на-Дону | 114.25 | 37 | 28 | 12 | 25 | 102 | ||
181 | Бх. Алмаз | Самара | 113.75 | 26 | 31 | 31 | 61 | 149 | ||
182 | Бн. Юрьева Алевтина | Томск | 112 | 1 | 2 | 65 | 158 | 1 | 235 | |
183 | Бх. Гридин Виктор | Тольятти | 111.5 | 13 | 171 | 184 | ||||
184 | Шьямаприя Нитай д | Барнаул | 109 | 5 | 10 | 1 | 41 | |||
185 | Шьяма Винодини д.д | Барнаул | 108.5 | 35 | 18 | 36 | 10 | 99 | ||
186 | Гопи Канта д | Благовещенск | 108.25 | 1 | 75 | 125 | 201 | |||
187 | Ваясаки д | Краснодар | 108 | 2 | 1 | 28 | ||||
188 | Адидева д | Тула | 106 | 43 | 1 | 28 | 20 | 92 | ||
189 | Бх. Семеренко Михаил | Москва-Парама Каруна Мандир | 105 | 32 | 82 | 114 | ||||
190 | Бн. Бурдуковская Вера | Владимир | 104.75 | 24 | 22 | 5 | 129 | 180 | ||
191 | Бн. Севостьянова Наталья | Томск | 104.75 | 3 | 1 | 29 | ||||
192 | Мадана Мохан д | Москва-Парама Каруна Мандир | 104 | 1 | 26 | |||||
193 | Дхармарадж д | Екатеринбург | 104 | 52 | 52 | |||||
194 | Малати Гопика д.д | Иваново | 102.75 | 31 | 3 | 60 | 31 | 125 |
Зачет по городам. Декабрь 2021г.
№ | Ятра | Баллы | Всего книг | Mbig | Big | Medium | Small | SB Sets | CC Sets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого по России: | 235256.5 | 271529 | 65607 | 17591 | 47690 | 133322 | 223 | 169 | |
1 | Москва | 26627.5 | 20462 | 5800 | 1120 | 3148 | 7798 | 77 | 66 |
2 | Москва-Парама Каруна Мандир | 24195.75 | 16520 | 9913 | 1368 | 2703 | 2265 | 8 | 7 |
3 | Санкт-Петербург | 19192.75 | 19348 | 5204 | 779 | 3208 | 9127 | 32 | 22 |
4 | Москва-Бхактиведанта | 17667 | 10036 | 8361 | 343 | 806 | 508 | 2 | |
5 | Казань | 10430.75 | 20112 | 2247 | 795 | 2717 | 14301 | 2 | |
6 | Иркутск | 10085 | 15340 | 3000 | 1000 | 1000 | 10340 | ||
7 | Москва-Голока Дхама | 9741 | 10232 | 3549 | 719 | 1732 | 4232 | ||
8 | Уфа-Нью Враджа Мандала | 8302.25 | 12458 | 1077 | 614 | 4170 | 6117 | 15 | 10 |
9 | Ростов-на-Дону | 7539.75 | 5102 | 2605 | 802 | 486 | 947 | 8 | 6 |
10 | Пермь | 7535.75 | 6793 | 2172 | 204 | 469 | 3477 | 15 | 9 |
11 | Новороссийск | 6652.25 | 7189 | 1215 | 1129 | 2053 | 2427 | 13 | 3 |
12 | Екатеринбург | 6232.25 | 6462 | 2407 | 272 | 802 | 2981 | ||
13 | Бердск | 5727 | 12907 | 271 | 316 | 7156 | 5164 | ||
14 | Владивосток | 5594 | 5735 | 1019 | 137 | 1372 | 2692 | 16 | 11 |
15 | Краснодар | 5341.25 | 4755 | 1943 | 489 | 627 | 1635 | 2 | 1 |
16 | Тюмень | 4369.25 | 6703 | 529 | 344 | 1059 | 4439 | 10 | 8 |
17 | Сочи | 4122.5 | 5112 | 1243 | 596 | 889 | 2384 | ||
18 | Ярославль | 3733.75 | 4488 | 700 | 399 | 675 | 2469 | 7 | 7 |
19 | Уфа | 3376.25 | 6409 | 688 | 397 | 1089 | 4235 | ||
20 | Челябинск | 3341.5 | 6077 | 831 | 310 | 542 | 4394 | ||
21 | Томск | 3137.25 | 3491 | 650 | 344 | 581 | 1723 | 5 | 7 |
22 | Ижевск | 3027 | 6327 | 430 | 80 | 1091 | 4630 | 3 | 2 |
23 | Симферополь | 2724.5 | 6398 | 300 | 300 | 1500 | 4298 | ||
24 | Нижний Новгород | 2570.5 | 1442 | 1202 | 126 | 48 | 66 | ||
25 | Барнаул | 2506 | 4506 | 357 | 110 | 994 | 2932 | 4 | 1 |
26 | Красноярск | 2028.75 | 3174 | 439 | 622 | 2 | 2111 | ||
27 | Иваново | 2019.75 | 1758 | 787 | 153 | 353 | 465 | ||
28 | Самара | 1644.75 | 2377 | 489 | 169 | 272 | 1447 | ||
29 | Тула | 1609 | 2323 | 234 | 754 | 213 | 1122 | ||
30 | Омск | 1593.5 | 3568 | 371 | 7 | 188 | 3002 | ||
31 | Первоуральск | 1576.25 | 1358 | 538 | 306 | 263 | 251 | ||
32 | Киров | 1513.5 | 2068 | 371 | 77 | 363 | 1204 | 1 | 3 |
33 | Хабаровск | 1472 | 2043 | 300 | 415 | 500 | 828 | ||
34 | Ессентуки | 1404.75 | 2396 | 356 | 121 | 368 | 1551 | ||
35 | Тольятти | 1277 | 1475 | 177 | 100 | 384 | 700 | 3 | 4 |
36 | Владимир | 1073.5 | 1993 | 238 | 173 | 116 | 1466 | ||
37 | Череповец | 1015 | 1329 | 211 | 367 | 153 | 598 | ||
38 | Ковров | 993.75 | 1895 | 183 | 197 | 208 | 1307 | ||
39 | Севастополь | 907.25 | 2144 | 100 | 100 | 485 | 1459 | ||
40 | Новосибирск | 773.25 | 827 | 286 | 62 | 78 | 401 | ||
41 | Чебоксары | 682.5 | 712 | 257 | 34 | 117 | 304 | ||
42 | Улан-Удэ | 568.75 | 1233 | 38 | 44 | 644 | 507 | ||
43 | Ильский | 508 | 395 | 207 | 51 | 35 | 102 | ||
44 | Рыбинск | 498 | 574 | 186 | 29 | 29 | 330 | ||
45 | Набережные Челны | 482.5 | 629 | 106 | 34 | 67 | 396 | 1 | |
46 | Мурманск | 475.5 | 899 | 101 | 63 | 107 | 628 | ||
47 | Северодвинск | 473.75 | 981 | 92 | 51 | 117 | 721 | ||
48 | Ульяновск | 415 | 500 | 130 | 50 | 100 | 220 | ||
49 | Стерлитамак | 408 | 1004 | 80 | 22 | 2 | 900 | ||
50 | Чита | 397.25 | 810 | 76 | 32 | 151 | 551 | ||
51 | Воронеж | 365.75 | 413 | 135 | 19 | 48 | 211 | ||
52 | Пенза | 357.25 | 470 | 126 | 3 | 68 | 273 | ||
53 | Белгород | 338.75 | 454 | 116 | 7 | 68 | 263 | ||
54 | Котлас | 338.5 | 377 | 113 | 30 | 96 | 138 | ||
55 | Владикавказ | 336.75 | 468 | 62 | 84 | 193 | 129 | ||
56 | Липецк | 281 | 498 | 62 | 2 | 186 | 248 | ||
57 | Волгоград | 266.5 | 370 | 83 | 8 | 91 | 188 | ||
58 | Миасс | 260 | 420 | 80 | 20 | 320 | |||
59 | Волжский | 253.75 | 168 | 54 | 0 | 79 | 9 | 1 | |
60 | Йошкар-Ола | 213.25 | 176 | 91 | 7 | 19 | 59 | ||
61 | Сыктывкар | 209.75 | 394 | 37 | 32 | 90 | 235 | ||
62 | Нижний Тагил | 191 | 408 | 35 | 9 | 84 | 280 | ||
63 | Магнитогорск | 184.75 | 223 | 71 | 6 | 1 | 145 | ||
64 | Кемерово | 180.5 | 218 | 60 | 23 | 15 | 120 | ||
65 | Усинск | 170.25 | 274 | 42 | 20 | 53 | 159 | ||
66 | Ухта | 167.5 | 498 | 10 | 102 | 386 | |||
67 | Горячий Ключ | 167.25 | 267 | 42 | 24 | 36 | 165 | ||
68 | Новопольск | 150 | 600 | 600 | |||||
69 | Петрозаводск | 143.25 | 89 | 63 | 11 | 10 | 5 | ||
70 | Архангельск | 120 | 92 | 51 | 10 | 1 | 30 | ||
71 | Горно-Алтайск | 118.25 | 150 | 34 | 10 | 55 | 51 | ||
72 | Благовещенск | 108.25 | 201 | 1 | 75 | 125 | |||
73 | Астрахань | 105 | 244 | 20 | 36 | 188 | |||
74 | Ставрополь | 104.5 | 114 | 43 | 1 | 0 | 70 | ||
75 | Великий Новгород | 101.5 | 207 | 27 | 10 | 170 | |||
76 | Таганрог | 87.25 | 218 | 5 | 12 | 60 | 141 | ||
77 | Коломна | 75 | 47 | 35 | 1 | 5 | 6 | ||
78 | Инта | 74 | 49 | 33 | 3 | 7 | 6 | ||
79 | Воркута | 69 | 140 | 3 | 28 | 31 | 78 | ||
80 | Вологда | 67.25 | 200 | 7 | 2 | 14 | 177 | ||
81 | Волгодонск | 46.75 | 133 | 0 | 18 | 0 | 115 | ||
82 | Орел | 20 | 80 | 80 |
Статистику за другие месяцы можно посмотреть здесь: http://sankirtanam.ru/month-result/