Статистика
Индивидуальный зачет. Январь 2021г.
№ | Имя | Город | Очки | Mbig | Big | Medium | Small | SB Sets | CC Sets | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Раджендра Кришна д | Москва-Парама Каруна Мандир | 1174.25 | 583 | 6 | 1 | 7 | 597 | ||
2 | Анупам Кришна д | Москва-Парама Каруна Мандир | 948 | 474 | 0 | 0 | 0 | 474 | ||
3 | Шакатари д | Иваново | 893 | 150 | 200 | 406 | 760 | 1516 | ||
4 | Бн. Березина В | Санкт-Петербург | 768.5 | 234 | 161 | 191 | 176 | 762 | ||
5 | Падмалочана д | Москва-Парама Каруна Мандир | 535.25 | 44 | 437 | 0 | 41 | 522 | ||
6 | Смита Кришна д | Москва | 456 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | ||
7 | Дана Чайтанья д | Новороссийск | 402.5 | 147 | 70 | 70 | 14 | 301 | ||
8 | Ананта Кешава д | Ростов-на-Дону | 301.75 | 128 | 28 | 0 | 71 | 227 | ||
9 | Ачьюта Аравинда д | Ростов-на-Дону | 292 | 118 | 40 | 32 | 0 | 190 | ||
10 | Вайбхава Вилас д | Москва-Парама Каруна Мандир | 254 | 118 | 0 | 0 | 72 | 190 | ||
11 | Амейатма д | Ростов-на-Дону | 235.75 | 88 | 35 | 8 | 83 | 214 | ||
12 | Дина Даядри д.д | Москва | 230.5 | 58 | 57 | 36 | 158 | 309 | ||
13 | Кришна Наяка д.д | Сочи | 218 | 4 | 82 | 0 | 512 | 598 | ||
14 | Бхакти Ратнакар Амбариши Свами | Москва-Парама Каруна Мандир | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | |
15 | Урукрама Чайтанья д | Санкт-Петербург | 199.75 | 86 | 0 | 0 | 111 | 197 | ||
16 | Бх. Глухов К | Санкт-Петербург | 158.25 | 77 | 2 | 4 | 1 | 84 | ||
17 | Бн. Русан А | Санкт-Петербург | 148 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
18 | Шьямарани д.д | Омск | 138.5 | 0 | 0 | 0 | 554 | 554 | ||
19 | Джива Госвами д | Ростов-на-Дону | 137.25 | 39 | 15 | 43 | 91 | 188 | ||
20 | Премика д.д | Санкт-Петербург | 131.75 | 49 | 26 | 3 | 25 | 103 | ||
21 | Гаура Дулал д | Казань | 123 | 4 | 2 | 3 | 446 | 455 | ||
22 | Рагхава Пандит д | Екатеринбург | 122.25 | 1 | 3 | 0 | 469 | 473 | ||
23 | Нандалала д | Москва-Нагорная | 113.25 | 25 | 57 | 0 | 25 | 107 | ||
24 | Адхокшаджа д | Нижний Новгород | 104 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
25 | Бх. Кранков А | Москва-Парама Каруна Мандир | 90.75 | 34 | 3 | 28 | 23 | 88 | ||
26 | Бх. Кузнецов Д | Москва-Парама Каруна Мандир | 84 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | ||
27 | Бх. Ванехин А | Ростов-на-Дону | 82.25 | 18 | 38 | 0 | 33 | 89 | ||
28 | Бн. Канева И | Санкт-Петербург | 76.5 | 33 | 0 | 6 | 30 | 69 | ||
29 | Бх. Тарасов А | Москва-Парама Каруна Мандир | 68 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
30 | Бн. Борисенко Ю | Санкт-Петербург | 65 | 15 | 5 | 35 | 50 | 105 | ||
31 | Ачьютатма д | Санкт-Петербург | 64.5 | 1 | 0 | 125 | 0 | 126 | ||
32 | Рагхава Пандит д | Казань | 64.5 | 8 | 12 | 20 | 106 | 146 | ||
33 | Бн. Гареева Г | Сочи | 62.25 | 22 | 1 | 4 | 61 | 88 | ||
34 | Бх. Семеренко М | Москва-Парама Каруна Мандир | 56 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
35 | Бх. Еремин А | Тольятти | 52.5 | 4 | 5 | 21 | 116 | 146 | ||
36 | Мадхава Рай д | Санкт-Петербург | 52 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
37 | Рагалекха д.д | Екатеринбург | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
38 | Бх. Ворожейкин К | Самара | 47 | 21 | 0 | 2 | 16 | 39 | ||
39 | Бн. Зорина Я | Санкт-Петербург | 45.75 | 16 | 0 | 12 | 31 | 59 | ||
40 | Дивья Манджари д.д | Сочи | 45.75 | 17 | 1 | 6 | 31 | 55 | ||
41 | Бх. Кузин Е | Москва-Парама Каруна Мандир | 45 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | ||
42 | Санкиртана Ананда д | Череповец | 45 | 11 | 18 | 1 | 18 | 48 | ||
43 | Радхавинода д | Сочи | 44 | 18 | 2 | 2 | 20 | 42 | ||
44 | Ишвара Чаран д | Сочи | 42.75 | 16 | 8 | 0 | 11 | 35 | ||
45 | Маяпур Васи д | Москва-Парама Каруна Мандир | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
46 | Аравинда Рупа д | Санкт-Петербург | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | ||
47 | Алока Сундара д | Екатеринбург | 38.75 | 14 | 8 | 0 | 11 | 33 | ||
48 | Бх. Байрактар А | Санкт-Петербург | 36 | 9 | 13 | 0 | 20 | 42 | ||
49 | Тиртха Сундари д.д | Томск | 35 | 7 | 10 | 7 | 30 | 54 | ||
50 | Ишананда Нитай д | Новороссийск | 31.25 | 0 | 0 | 40 | 45 | 85 |
Зачет по городам. Январь 2021г.
№ | Город | Очки | Mbig | Big | Medium | Small | Mag | SB Sets | CC Sets | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва-Парама Каруна Мандир | 5626.5 | 2095 | 633 | 419 | 840 | 3 | 2 | 4083 | |
2 | Уфа | 5367.5 | 259 | 96 | 1336 | 3526 | 18 | 37 | 6018 | |
3 | Омск | 2072.25 | 296 | 92 | 717 | 4119 | 5224 | |||
4 | Санкт-Петербург | 1972 | 669 | 253 | 459 | 606 | 1987 | |||
5 | Москва | 1856 | 698 | 238 | 206 | 476 | 1618 | |||
6 | Пермь | 1818.75 | 681 | 169 | 172 | 807 | 1829 | |||
7 | Ессентуки | 1133.5 | 276 | 152 | 209 | 1300 | 1937 | |||
8 | Ростов-на-Дону | 1059 | 396 | 156 | 83 | 278 | 913 | |||
9 | Бердск | 970.25 | 198 | 0 | 0 | 2297 | 2495 | |||
10 | Екатеринбург | 885 | 345 | 75 | 0 | 480 | 900 | |||
11 | Сочи | 661.75 | 170 | 103 | 38 | 799 | 1110 | |||
12 | Казань | 643.75 | 138 | 42 | 104 | 1095 | 1379 | |||
13 | Новороссийск | 433.75 | 147 | 70 | 110 | 59 | 386 | |||
14 | Краснодар | 313.5 | 98 | 22 | 80 | 222 | 422 | |||
15 | Нижний Новгород | 289 | 112 | 36 | 16 | 84 | 248 | |||
16 | Улан-Удэ | 281.25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 | |||
17 | Томск | 221 | 29 | 35 | 63 | 386 | 513 | |||
18 | Волгодонск | 210.75 | 82 | 19 | 14 | 83 | 198 | |||
19 | Новопольск | 155 | 110 | 90 | 200 | |||||
20 | Уфа | 142 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||
21 | Саратов | 140 | 22 | 29 | 42 | 184 | 277 | |||
22 | Тольятти | 121 | 16 | 6 | 50 | 232 | 304 | |||
23 | Москва-Нагорная | 113.25 | 25 | 57 | 0 | 25 | 107 | |||
24 | Красноярск | 111 | 10 | 22 | 5 | 266 | 303 | |||
25 | Чита | 106.25 | 25 | 25 | 25 | 75 | 150 | |||
26 | Тула | 105.5 | 34 | 9 | 20 | 74 | 137 | |||
27 | Самара | 98 | 40 | 1 | 10 | 48 | 99 | |||
28 | Рязань | 88 | 1 | 36 | 60 | 80 | 177 | |||
29 | Череповец | 87.25 | 27 | 18 | 17 | 27 | 89 | |||
30 | Набережные Челны | 86.75 | 13 | 3 | 3 | 225 | 244 | |||
31 | Архангельск | 84.25 | 13 | 27 | 4 | 117 | 161 | |||
32 | Белгород | 77.5 | 36 | 0 | 2 | 18 | 56 | |||
33 | Астрахань | 75.5 | 31 | 5 | 0 | 34 | 70 | |||
34 | Барнаул | 59 | 18 | 3 | 5 | 70 | 96 | |||
35 | Сыктывкар | 53 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | |||
36 | Чебоксары | 52.75 | 22 | 2 | 8 | 11 | 43 | |||
37 | Челябинск | 51.75 | 16 | 2 | 2 | 67 | 87 | |||
38 | Вологда | 44.25 | 15 | 3 | 10 | 25 | 53 | |||
39 | Магнитогорск | 36 | 6 | 8 | 5 | 54 | 73 | |||
40 | Благовещенск | 28.25 | 5 | 10 | 0 | 33 | 48 | |||
41 | Мурманск | 24.75 | 10 | 2 | 0 | 11 | 23 | |||
42 | Чайковский | 22 | 6 | 40 | 46 | |||||
43 | Кемерово | 17.25 | 7 | 0 | 0 | 13 | 20 | |||
44 | Курган | 16.75 | 5 | 1 | 3 | 17 | 26 | |||
45 | Великий Новгород | 13.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||
46 | Миасс | 13.25 | 0 | 0 | 26 | 1 | 27 | |||
47 | Горячий Ключ | 11.5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 17 | |||
48 | Рыбинск | 10.75 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | |||
49 | Северодвинск | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | |||
50 | Орехово-Зуево | 6.25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||
51 | Усинск | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | |||
52 | Воркута | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
53 | Иваново | 4.75 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | |||
54 | Котлас | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Статистику за другие месяцы можно посмотреть здесь: http://sankirtanam.ru/month-result/