Статистика
Индивидуальный зачет. Июнь 2021г.
№ | Имя | Город | Баллы | Mbig | Big | Medium | Small | SB Sets | CC Sets | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вальмики д | Омск | 2468.25 | 90 | 62 | 1 | 295 | 20 | 2 | 986 |
2 | Бхакти Ратнакар Амбариши Свами | Москва-Парама Каруна Мандир | 1962.25 | 61 | 1 | 17 | 2 | 522 | ||
3 | Шакатари д | Первоуральск | 1457 | 401 | 210 | 270 | 1240 | 2121 | ||
4 | Ревати д.д | Москва | 1001 | 354 | 180 | 1 | 4 | 596 | ||
5 | Манджари Махима д.д | Москва | 990 | 410 | 68 | 54 | 300 | 832 | ||
6 | Нараяни Радха д.д | Москва | 990 | 410 | 68 | 54 | 300 | 832 | ||
7 | Раджендра Кришна д | Москва-Парама Каруна Мандир | 881 | 397 | 3 | 168 | 568 | |||
8 | Бх. Ванехин А | Горячий Ключ | 858.75 | 88 | 59 | 22 | 83 | 5 | 2 | 400 |
9 | Смита Кришна д | Москва | 816 | 394 | 36 | 40 | 470 | |||
10 | Падмалочана д | Москва-Парама Каруна Мандир | 783.5 | 141 | 291 | 205 | 432 | 1069 | ||
11 | Вишакха Каруна д.д | Санкт-Петербург | 781 | 267 | 74 | 239 | 214 | 794 | ||
12 | Амейатма д | Горячий Ключ | 774.5 | 121 | 61 | 19 | 184 | 4 | 489 | |
13 | Анупам Кришна д | Москва-Парама Каруна Мандир | 444 | 222 | 222 | |||||
14 | Нандалала д | Москва-Нагорная | 437.5 | 101 | 223 | 5 | 40 | 369 | ||
15 | Абхай Чаран д | Барнаул | 399.25 | 20 | 16 | 195 | 983 | 1214 | ||
16 | Дана Чайтанья д | Новороссийск | 377.5 | 150 | 155 | 305 | ||||
17 | Ачьютатма д | Санкт-Петербург | 354.75 | 120 | 14 | 911 | 1045 | |||
18 | Сварупа Говинда д | Москва-Парама Каруна Мандир | 316.75 | 102 | 35 | 1 | 163 | |||
19 | Кришна Наяка д.д | Сочи | 280.75 | 12 | 69 | 105 | 541 | 727 | ||
20 | Ананта Кешава д | Горячий Ключ | 265 | 47 | 139 | 12 | 104 | 302 | ||
21 | Бх. Иванцов М | Ижевск | 249.75 | 109 | 7 | 10 | 79 | 205 | ||
22 | Вайбхава Вилас д | Москва-Парама Каруна Мандир | 234.5 | 116 | 1 | 2 | 2 | 121 | ||
23 | Бх. Кошурников Н | Краснодар | 206.25 | 6 | 4 | 280 | 201 | 491 | ||
24 | Доял д | Ковров | 203.75 | 47 | 65 | 49 | 81 | 242 | ||
25 | Гурупарампара д | Челябинск | 184 | 86 | 12 | 98 | ||||
26 | Шри Ниддхи д | Ковров | 172.5 | 31 | 40 | 40 | 202 | 313 | ||
27 | Никунджа Гаури д.д | Сочи | 168 | 83 | 1 | 1 | 2 | 87 | ||
28 | Бх. Семеренко М | Москва-Парама Каруна Мандир | 142 | 35 | 2 | 53 | ||||
29 | Бх. Косарев О | Новороссийск | 132.5 | 2 | 81 | 17 | 156 | 256 | ||
30 | Чандрика Сакхи д.д | Череповец | 127.5 | 36 | 30 | 27 | 48 | 141 | ||
31 | Бх. Тарасов А | Москва-Парама Каруна Мандир | 119.25 | 37 | 11 | 137 | 185 | |||
32 | Бхакта Чаран д | Москва-Парама Каруна Мандир | 108.25 | 35 | 3 | 13 | 115 | 166 | ||
33 | Иштадевата д | Ковров | 105.25 | 13 | 395 | 408 | ||||
34 | Мадана Мохан д | Москва-Парама Каруна Мандир | 104 | 1 | 26 | |||||
35 | Бх. Гейн Е | Санкт-Петербург | 104 | 1 | 26 | |||||
36 | Рагхава Пандит д | Екатеринбург | 100.75 | 1 | 22 | 351 | 374 | |||
37 | Маяпур Васи д | Москва-Парама Каруна Мандир | 94.5 | 21 | 14 | 20 | 114 | 169 | ||
38 | Варна Гауранга д | Омск | 91.5 | 11 | 10 | 20 | 198 | 239 | ||
39 | Ямуна Чаран д.д | Томск | 89.75 | 28 | 11 | 5 | 81 | 125 | ||
40 | Бх. Поздняков В | Челябинск | 87.5 | 1 | 10 | 28 | 246 | 285 | ||
41 | Динадаядри д.д | Москва | 87 | 44 | 56 | 60 | 160 | |||
42 | Санкиртана Ананда д | Череповец | 85.25 | 32 | 8 | 4 | 45 | 89 | ||
43 | Нандимати д.д | Санкт-Петербург | 83.5 | 39 | 22 | 61 | ||||
44 | Бх. Еремин А | Тольятти | 76.75 | 13 | 13 | 41 | 69 | 136 | ||
45 | Данавира д | Омск | 75.5 | 9 | 20 | 190 | 219 | |||
46 | Сурьясидханта д | Челябинск | 74.5 | 32 | 42 | 74 | ||||
47 | Индулекха Према д.д | Саратов | 68.5 | 3 | 11 | 58 | 90 | 162 | ||
48 | Яшоматинандан д | Барнаул | 67 | 19 | 8 | 10 | 64 | 101 | ||
49 | Бх. Ившин Е | Ижевск | 66.75 | 27 | 25 | 1 | ||||
50 | Бн. Кочегарова Е | Барнаул | 63.25 | 2 | 6 | 2 | 209 | 219 | ||
51 | Гаура Дулал д | Казань | 63.25 | 6 | 1 | 1 | 199 | 207 | ||
52 | Гундича Марджана д | Казань | 60.75 | 6 | 24 | 21 | 57 | 108 | ||
53 | Дакша Мурили д | Ковров | 57.25 | 5 | 3 | 37 | 103 | 148 | ||
54 | Веда Палака д | Казань | 54.75 | 18 | 13 | 5 | 13 | 49 | ||
55 | Гопиканта д | Благовещенск | 53.5 | 37 | 66 | 103 | ||||
56 | Гитамала д.д | Санкт-Петербург | 52 | 20 | 12 | 32 | ||||
57 | Бн. Канева И | Санкт-Петербург | 50.75 | 22 | 8 | 11 | 41 | |||
58 | Бн. Луканова В | Новороссийск | 50.5 | 5 | 30 | 3 | 36 | 74 | ||
59 | Бн. Плетенчук М | Омск | 48.5 | 7 | 8 | 4 | 98 | 117 | ||
60 | Махима д.д | Санкт-Петербург | 47.75 | 8 | 11 | 10 | 63 | 92 | ||
61 | Бх. Ворожейкин К | Самара | 46 | 9 | 9 | 2 | 72 | 92 | ||
62 | Бх. Кранков А | Москва-Парама Каруна Мандир | 44.5 | 20 | 4 | 1 | 25 | |||
63 | Даяла Нимай д | Барнаул | 44.25 | 177 | 177 | |||||
64 | Бх. Заложнев А | Красноярск | 43.75 | 18 | 4 | 23 | 45 | |||
65 | Бн. Белашко В | Владивосток | 42 | 6 | 10 | 20 | 40 | 76 | ||
66 | Брахма Кунда д | Ижевск | 41 | 3 | 3 | 39 | 50 | 95 | ||
67 | Бх. Киселев М | Москва-Парама Каруна Мандир | 39.5 | 16 | 5 | 2 | 6 | 29 | ||
68 | Бх. Кузин Е | Москва-Парама Каруна Мандир | 38.75 | 10 | 2 | 67 | 79 | |||
69 | Данбихари д | Челябинск | 38 | 19 | 19 | |||||
70 | Бх. Шарифуллин Н | Барнаул | 37 | 5 | 3 | 122 | 130 | |||
71 | Бн. Гареева Г | Сочи | 36.25 | 3 | 6 | 3 | 91 | 103 | ||
72 | Бн. Гольцева В | Томск | 36.25 | 31 | 21 | 52 | ||||
73 | Деха Кунда д.д | Казань | 34.25 | 7 | 7 | 13 | 27 | 54 | ||
74 | Рагхава Пандит д | Казань | 34.25 | 8 | 6 | 7 | 35 | 56 | ||
75 | Ядурадж д | Москва-Нагорная | 34 | 17 | 17 | |||||
76 | Бх. Басов С | Ижевск | 34 | 14 | 12 | 26 | ||||
77 | Бх. Коркин Д | Барнаул | 34 | 2 | 18 | 92 | 112 | |||
78 | Бх. Казачок В | Барнаул | 33.25 | 25 | 33 | 58 | ||||
79 | Войцеховская А | Новосибирск | 32.25 | 4 | 21 | 55 | 80 | |||
80 | Абхинанда д | Казань | 32.25 | 3 | 7 | 8 | 61 | 79 | ||
81 | Бх. Старшинов С | Томск | 32 | 10 | 6 | 4 | 16 | 36 | ||
82 | Парататтва д | Санкт-Петербург | 31 | 15 | 1 | 16 | ||||
83 | Бн. Артамонова Т | Томск | 30 | 15 | 15 |
Зачет по городам. Июнь 2021г.
[table “51” not found /]
Статистику за другие месяцы можно посмотреть здесь: http://sankirtanam.ru/month-result/