Статистика
Индивидуальный зачет. Март 2021г.
№ | Имя | Город | Очки | Mbig | Big | Medium | Small | SB Sets | CC Sets | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ревати д.д | Москва | 2522 | 865 | 60 | 6 | 3 | 1108 | ||
2 | Е.С. Бхакти Ратнакар Амбариши Свами | Москва-Парама Каруна Мандир | 1850 | 105 | 156 | 48 | 13 | 3 | 674 | |
3 | Раджендра Кришна д | Москва-Парама Каруна Мандир | 1733 | 865 | 2 | 2 | 869 | |||
4 | Анупам Кришна д | Москва-Парама Каруна Мандир | 1444 | 722 | 722 | |||||
5 | Вайбхава Вилас д | Москва-Парама Каруна Мандир | 1198 | 599 | 599 | |||||
6 | Шри Канта д | Москва-Парама Каруна Мандир | 1164 | 112 | 8 | 3 | 347 | |||
7 | Джива Госвами д | Ростов-на-Дону | 1090.5 | 302 | 320 | 252 | 162 | 1036 | ||
8 | Ачьютатма д | Санкт-Петербург | 1083.5 | 33 | 90 | 262 | 3186 | 3571 | ||
9 | Падмалочана д | Москва-Парама Каруна Мандир | 774.5 | 121 | 468 | 16 | 226 | 831 | ||
10 | Шакатари д | Иваново | 684.5 | 45 | 116 | 366 | 1182 | 1709 | ||
11 | Нандалала д | Москва-Нагорная | 642.75 | 190 | 190 | 120 | 51 | 551 | ||
12 | Бн. Березина В | Санкт-Петербург | 515.75 | 175 | 45 | 198 | 87 | 505 | ||
13 | Бн. Демидова Д | Санкт-Петербург | 490.25 | 189 | 20 | 118 | 133 | 460 | ||
14 | Маяпур Васи д | Москва-Парама Каруна Мандир | 425.5 | 166 | 78 | 16 | 30 | 290 | ||
15 | Сварупа Говинда д | Москва-Парама Каруна Мандир | 425 | 143 | 35 | 1 | 204 | |||
16 | Дана Чайтанья д | Новороссийск | 398 | 164 | 19 | 102 | 285 | |||
17 | Бн. Якубовская О | Пенза | 397 | 37 | 30 | 49 | 98 | 2 | 1 | 275 |
18 | Премика д.д | Санкт-Петербург | 336.25 | 104 | 8 | 41 | 255 | 1 | 417 | |
19 | Рагхава Пандит д | Екатеринбург | 297.25 | 1 | 28 | 216 | 637 | 882 | ||
20 | Бх. Семеренко М | Москва-Парама Каруна Мандир | 265 | 88 | 54 | 40 | 60 | 242 | ||
21 | Кришна Наяка д.д | Сочи | 262.25 | 5 | 53 | 122 | 553 | 733 | ||
22 | Амейатма д | Горячий Ключ | 251.5 | 98 | 37 | 10 | 54 | 199 | ||
23 | Бх. Тарасов А | Москва-Парама Каруна Мандир | 239 | 110 | 12 | 14 | 136 | |||
24 | Данавира д | Омск | 226.5 | 36 | 618 | 654 | ||||
25 | Валлабха Чайтанья д | Москва-Парама Каруна Мандир | 222 | 111 | 111 | |||||
26 | Манджари Махима д.д | Москва | 200 | 100 | 100 | |||||
27 | Нараяни Радха д.д | Москва | 200 | 100 | 100 | |||||
28 | Бхакта Чаран д | Москва-Парама Каруна Мандир | 189.75 | 70 | 36 | 4 | 47 | 157 | ||
29 | Бх. Кранков А | Москва-Парама Каруна Мандир | 177.5 | 77 | 1 | 92 | 170 | |||
30 | Ананда Хари д | Сочи | 165.5 | 67 | 28 | 7 | 102 | |||
31 | Ананта Кешава д | Горячий Ключ | 157.5 | 28 | 35 | 11 | 100 | 1 | 183 | |
32 | Дипта Мурти д | Казань | 145.5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 42 | |
33 | Бн. Канева И | Санкт-Петербург | 132 | 44 | 7 | 25 | 98 | 174 | ||
34 | Бх. Ворожейкин К | Самара | 126.5 | 38 | 17 | 12 | 110 | 177 | ||
35 | Радха Дживана д | Казань | 111.5 | 28 | 11 | 73 | 32 | 144 | ||
36 | Рагхава Пандит д | Казань | 109 | 9 | 10 | 44 | 236 | 299 | ||
37 | Гитамала д.д | Санкт-Петербург | 108 | 54 | 54 | |||||
38 | Бх. Поздняков В | Челябинск | 102.75 | 14 | 299 | 313 | ||||
39 | Бн. Гареева Г | Сочи | 100 | 36 | 1 | 110 | 147 | |||
40 | Шьямарани д.д | Омск | 99 | 14 | 12 | 260 | 286 | |||
41 | Ананда Манджари д.д | Владивосток | 99 | 12 | 300 | 312 | ||||
42 | Индулекха Према д.д | Саратов | 98.25 | 2 | 24 | 39 | 203 | 268 | ||
43 | Бх. Шилов С | Казань | 91 | 23 | 25 | 5 | 70 | 123 | ||
44 | Бх. Гейн Е | Санкт-Петербург | 90.75 | 27 | 15 | 22 | 43 | 107 | ||
45 | Бх. Баранов А | Владивосток | 88.25 | 7 | 12 | 13 | 223 | 255 | ||
46 | Бн. Сафиуллина В | Томск | 88 | 38 | 24 | 62 | ||||
47 | Веда Палака д | Казань | 87.25 | 31 | 21 | 17 | 69 | |||
48 | Нараяни Сундари д.д | Череповец | 85 | 20 | 24 | 31 | 22 | 97 | ||
49 | Бх. Еремин А | Тольятти | 84.5 | 13 | 3 | 32 | 158 | 206 | ||
50 | Санкиртана Ананда д | Череповец | 80.75 | 23 | 18 | 21 | 25 | 87 | ||
51 | Адидева д | Тула | 78.25 | 27 | 21 | 2 | 9 | 59 | ||
52 | Бх. Кошурников Н | Краснодар | 77 | 4 | 79 | 118 | 201 | |||
53 | Ишананда Нитай д | Новороссийск | 74 | 16 | 168 | 184 | ||||
54 | Ачарьяратна д | Казань | 72 | 2 | 18 | |||||
55 | Вачаспати д | Санкт-Петербург | 70 | 35 | 35 | |||||
56 | Баларам д | Челябинск | 67 | 10 | 32 | 60 | 102 | |||
57 | Чандра Шьям д | Омск | 66.25 | 44 | 177 | 221 | ||||
58 | Бн. Вербецкая И | Ростов-на-Дону | 64 | 36 | 184 | 220 | ||||
59 | Бх. Кузнецов Д | Москва-Парама Каруна Мандир | 63.25 | 27 | 199 | 226 | ||||
60 | Яшоматинандан д | Барнаул | 62.75 | 9 | 22 | 2 | 87 | 120 | ||
61 | Бх. Ванехин А | Горячий Ключ | 61.25 | 22 | 13 | 17 | 52 | |||
62 | Деха Кунда д.д | Казань | 59 | 15 | 23 | 7 | 10 | 55 | ||
63 | Парататтва д | Санкт-Петербург | 59 | 27 | 1 | 3 | 10 | 41 | ||
64 | Гаура Дулал д | Казань | 56.25 | 8 | 8 | 145 | 161 | |||
65 | Виджай д | Москва-Парама Каруна Мандир | 49.75 | 4 | 167 | 171 | ||||
66 | Бн. Иванова А | Череповец | 48.25 | 15 | 2 | 19 | 27 | 63 | ||
67 | Бх. Изенев А | Горно-Алтайск | 46.25 | 19 | 2 | 8 | 9 | 38 | ||
68 | Сад Дхарма д | Челябинск | 40.5 | 17 | 5 | 1 | 4 | 27 | ||
69 | Бх. Скопин К | Санкт-Петербург | 40.25 | 15 | 3 | 13 | 3 | 34 | ||
70 | Бх. Куанышбаев А | Казань | 40.25 | 12 | 2 | 61 | 75 | |||
71 | Гопиканта д | Благовещенск | 39.75 | 3 | 23 | 43 | 69 | |||
72 | Бх. Едуков А | Самара | 38.5 | 16 | 1 | 24 | 41 | |||
73 | Арджуна Гиридхари д | Самара | 36.75 | 9 | 1 | 11 | 49 | 70 | ||
74 | Аравинда Рупа д | Санкт-Петербург | 36 | 18 | 18 | |||||
75 | Бх. Чебаков А | Омск | 35 | 10 | 20 | 20 | 50 | |||
76 | Ишвара Чаран д | Сочи | 33.75 | 9 | 2 | 55 | 66 | |||
77 | Ишана д | Сочи | 32.25 | 15 | 9 | 24 | ||||
78 | Мадхава Пури д | Москва-Парама Каруна Мандир | 31.25 | 14 | 1 | 9 | 24 | |||
79 | Бх. Кузин Е | Москва-Парама Каруна Мандир | 30 | 9 | 12 | 21 |
Зачет по городам. Март 2021г.
№ | Город | Баллы | Mbig | Big | Medium | Small | SB Sets | CC Sets | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва-Парама Каруна Мандир | 13109.5 | 4076 | 1199 | 571 | 2052 | 25 | 10 | 8638 |
2 | Москва | 5339 | 1759 | 180 | 602 | 2016 | 7 | 3 | 4766 |
3 | Ярославль | 3309 | 1223 | 81 | 39 | 138 | 7 | 1663 | |
4 | Санкт-Петербург | 3158 | 767 | 195 | 734 | 3960 | 2 | 5674 | |
5 | Пермь | 2560 | 905 | 386 | 173 | 1110 | 2574 | ||
6 | Ростов-на-Дону | 1408.5 | 405 | 356 | 288 | 394 | 1443 | ||
7 | Бердск | 1352.25 | 217 | 5 | 16 | 3621 | 3859 | ||
8 | Уфа | 1315.75 | 215 | 80 | 372 | 2479 | 3146 | ||
9 | Казань | 1162.75 | 191 | 128 | 223 | 1317 | 1 | 3 | 1912 |
10 | Екатеринбург | 1055.75 | 329 | 74 | 238 | 819 | 1460 | ||
11 | Ессентуки | 1006.25 | 238 | 146 | 163 | 1211 | 1758 | ||
12 | Сочи | 980.25 | 259 | 100 | 205 | 1039 | 1603 | ||
13 | Ижевск | 866.75 | 208 | 97 | 347 | 721 | 1373 | ||
14 | Москва-Нагорная | 712 | 215 | 193 | 123 | 110 | 641 | ||
15 | Киров | 636.75 | 266 | 5 | 24 | 351 | 646 | ||
16 | Омск | 505.75 | 77 | 86 | 1235 | 1398 | |||
17 | Горячий Ключ | 477.75 | 150 | 87 | 21 | 177 | 1 | 444 | |
18 | Новороссийск | 472 | 180 | 19 | 102 | 168 | 469 | ||
19 | Тюмень | 406 | 149 | 42 | 66 | 132 | 389 | ||
20 | Пенза | 397 | 37 | 30 | 49 | 98 | 2 | 1 | 275 |
21 | Самара | 376.5 | 103 | 40 | 73 | 376 | 592 | ||
22 | Владивосток | 372 | 69 | 22 | 28 | 648 | 1 | 776 | |
23 | Сыктывкар | 293.75 | 75 | 131 | 313 | 519 | |||
24 | Симферополь | 288.75 | 90 | 26 | 99 | 133 | 348 | ||
25 | Челябинск | 258.5 | 53 | 37 | 6 | 450 | 546 | ||
26 | Саратов | 236.5 | 35 | 39 | 74 | 362 | 510 | ||
27 | Тольятти | 223.25 | 44 | 12 | 92 | 309 | 457 | ||
28 | Ульяновск | 223 | 35 | 45 | 80 | 272 | 432 | ||
29 | Томск | 216 | 55 | 12 | 88 | 200 | 355 | ||
30 | Череповец | 214 | 58 | 44 | 71 | 74 | 247 | ||
31 | Таганрог | 210 | 74 | 2 | 56 | 128 | 260 | ||
32 | Абакан | 196 | 60 | 12 | 24 | 208 | 304 | ||
33 | Магнитогорск | 183.75 | 45 | 13 | 42 | 239 | 339 | ||
34 | Северодвинск | 178.25 | 66 | 5 | 26 | 113 | 210 | ||
35 | Стерлитамак | 164.5 | 13 | 22 | 3 | 460 | 498 | ||
36 | Барнаул | 160.25 | 50 | 22 | 3 | 147 | 222 | ||
37 | Тула | 144 | 44 | 28 | 14 | 84 | 170 | ||
38 | Новосибирск | 142.5 | 53 | 15 | 16 | 54 | 138 | ||
39 | Белгород | 136 | 48 | 19 | 9 | 66 | 142 | ||
40 | Красноярск | 126.25 | 27 | 8 | 8 | 241 | 284 | ||
41 | Новопольск | 115.5 | 32 | 334 | 366 | ||||
42 | Чебоксары | 112.25 | 33 | 15 | 33 | 59 | 140 | ||
43 | Набережные Челны | 100.75 | 28 | 18 | 14 | 79 | 139 | ||
44 | Орехово-Зуево | 91 | 12 | 12 | 30 | 160 | 214 | ||
45 | Ухта | 82 | 23 | 8 | 22 | 68 | 121 | ||
46 | Чита | 70.75 | 13 | 14 | 19 | 85 | 131 | ||
47 | Воронеж | 68.75 | 25 | 18 | 139 | 182 | |||
48 | Улан-Удэ | 60 | 22 | 1 | 13 | 34 | 70 | ||
49 | Кемерово | 55.5 | 21 | 54 | 75 | ||||
50 | Горно-Алтайск | 53.75 | 22 | 2 | 8 | 15 | 47 | ||
51 | Архангельск | 43 | 16 | 5 | 3 | 18 | 42 | ||
52 | Благовещенск | 39.75 | 3 | 23 | 43 | 69 | |||
53 | Волжский | 23 | 10 | 3 | 6 | 19 | |||
54 | Миасс | 20.75 | 4 | 6 | 55 | 65 | |||
55 | Курган | 15.25 | 4 | 5 | 19 | 28 | |||
56 | Котлас | 14.75 | 5 | 19 | 24 | ||||
57 | Великий Новгород | 13.75 | 3 | 1 | 27 | 31 | |||
58 | Воркута | 12.5 | 11 | 28 | 39 | ||||
59 | Лепецк | 12 | 2 | 1 | 30 | 33 | |||
60 | Усинск | 10.75 | 1 | 1 | 37 | 39 | |||
61 | Рыбинск | 7.75 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
62 | Хабаровск | 4.5 | 9 | 9 | |||||
63 | Мурманск | 2.25 | 1 | 1 | 2 |
Статистику за другие месяцы можно посмотреть здесь: http://sankirtanam.ru/month-result/