Статистика
Индивидуальный зачет. Май 2021г.
№ | Имя | Город | Баллы | Mbig | Big | Medium | Small | SB Sets | CC Sets | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Раджендра Кришна д | Москва-Парама Каруна Мандир | 1668 | 834 | 834 | |||||
2 | Анупам Кришна д | Москва-Парама Каруна Мандир | 1096 | 548 | 548 | |||||
3 | Ревати д.д | Москва | 1082 | 202 | 64 | 360 | 4 | 3 | 757 | |
4 | Бн. Березина В | Санкт-Петербург | 957.75 | 370 | 63 | 160 | 299 | 892 | ||
5 | Вальмики д | Омск | 945.75 | 65 | 37 | 42 | 391 | 6 | 1 | 700 |
6 | Ачьютатма д | Санкт-Петербург | 730.75 | 173 | 279 | 1673 | 2125 | |||
7 | Шакатари д | Первоуральск | 723.5 | 132 | 88 | 174 | 1138 | 1532 | ||
8 | Вайбхава Вилас д | Москва-Парама Каруна Мандир | 610 | 305 | 305 | |||||
9 | Нандалала д | Москва-Нагорная | 586.25 | 78 | 393 | 55 | 39 | 565 | ||
10 | Бх. Ванехин А | Горячий Ключ | 575.25 | 58 | 42 | 23 | 87 | 3 | 2 | 306 |
11 | Амейатма д | Горячий Ключ | 560.5 | 160 | 47 | 32 | 150 | 1 | 1 | 424 |
12 | Варна Гауранга д | Омск | 535.5 | 42 | 60 | 159 | 1248 | 1509 | ||
13 | Падмалочана д | Москва-Парама Каруна Мандир | 499.25 | 38 | 242 | 225 | 275 | 780 | ||
14 | Маяпур Васи д | Москва-Парама Каруна Мандир | 472.75 | 196 | 40 | 24 | 115 | 375 | ||
15 | Манджари Махима д.д | Москва | 463 | 147 | 31 | 120 | 3 | 325 | ||
16 | Нараяни Радха д.д | Москва | 463 | 147 | 31 | 120 | 3 | 325 | ||
17 | Ананта Кешава д | Горячий Ключ | 267.5 | 82 | 57 | 35 | 116 | 290 | ||
18 | Премика д.д | Санкт-Петербург | 258.5 | 36 | 2 | 17 | 704 | 759 | ||
19 | Бн. Гареева Г | Сочи | 227 | 94 | 6 | 5 | 122 | 227 | ||
20 | Шьямарани д.д | Омск | 226 | 26 | 108 | 480 | 614 | |||
21 | Бх. Глухов К | Санкт-Петербург | 219.5 | 70 | 48 | 126 | 244 | |||
22 | Бх. Тарасов А | Москва-Парама Каруна Мандир | 215.75 | 75 | 35 | 123 | 233 | |||
23 | Адидева д | Тула | 215 | 97 | 3 | 3 | 66 | 169 | ||
24 | Бх. Кранков А | Москва-Парама Каруна Мандир | 207.5 | 71 | 2 | 258 | 331 | |||
25 | Кришна Наяка д.д | Сочи | 198.5 | 53 | 30 | 522 | 605 | |||
26 | Гундича Марджана д | Казань | 181.5 | 12 | 81 | 38 | 230 | 361 | ||
27 | Нандимати д.д | Санкт-Петербург | 164 | 62 | 12 | 36 | 40 | 150 | ||
28 | Бх. Киселев М | Москва-Парама Каруна Мандир | 162 | 18 | 88 | 1 | 132 | |||
29 | Бн. Плетенчук М | Омск | 145.75 | 27 | 22 | 12 | 255 | 316 | ||
30 | Бн. Дьяконова А | Москва | 137.5 | 24 | 12 | 20 | 270 | 326 | ||
31 | Сварупа Говинда д | Москва-Парама Каруна Мандир | 137 | 36 | 15 | 78 | 44 | 173 | ||
32 | Валлабха Чайтанья д | Москва-Парама Каруна Мандир | 133 | 63 | 7 | 70 | ||||
33 | Мохини Радха д .д | Владивосток | 132 | 9 | 47 | 52 | 164 | 272 | ||
34 | Эканаяки Радха д.д | Омск | 131.75 | 6 | 8 | 447 | 461 | |||
35 | Бн. Беляшко В | Владивосток | 121.75 | 18 | 33 | 56 | 99 | 206 | ||
36 | Бхакта Чаран д | Москва-Парама Каруна Мандир | 121.25 | 41 | 45 | 67 | 153 | |||
37 | Махавира д | Москва-Парама Каруна Мандир | 115 | 45 | 12 | 16 | 20 | 93 | ||
38 | Джива Госвами д | Ростов-на-Дону | 108 | 18 | 67 | 20 | 105 | |||
39 | Рагхава Пандит д | Екатеринбург | 107.5 | 430 | 430 | |||||
40 | Бх. Семеренко М | Москва-Парама Каруна Мандир | 100 | 17 | 36 | 60 | 113 | |||
41 | Матхура Дживана д | Сочи | 96.75 | 14 | 1 | 52 | 167 | 234 | ||
42 | Веда Палака д | Казань | 96.5 | 34 | 25 | 14 | 73 | |||
43 | Бх. Кузин Е | Москва-Парама Каруна Мандир | 96.25 | 25 | 13 | 133 | 171 | |||
44 | Бхакти Ратнакар Амбариши Свами | Москва-Парама Каруна Мандир | 95 | 30 | 30 | 20 | 80 | |||
45 | Бх. Горбиков В | Барнаул | 94 | 29 | 41 | 62 | 132 | |||
46 | Сулакшана д.д | Москва | 90 | 16 | 2 | 22 | 180 | 220 | ||
47 | Бх. Стахеев А | Челябинск | 82.75 | 14 | 14 | 7 | 149 | 184 | ||
48 | Яшоматинандан д | Барнаул | 80.5 | 22 | 10 | 126 | 158 | |||
49 | Данавира д | Омск | 80 | 20 | 160 | 180 | ||||
50 | Бх. Коробков М | Хабаровск | 72.25 | 9 | 8 | 27 | 131 | 175 | ||
51 | Бх. Еремин А | Тольятти | 70.75 | 7 | 12 | 37 | 105 | 161 | ||
52 | Манаса Чандра д | Москва-Парама Каруна Мандир | 67 | 9 | 98 | 107 | ||||
53 | Бх. Кузнецов Д | Москва-Парама Каруна Мандир | 66 | 21 | 14 | 40 | 75 | |||
54 | Бн. Канева И | Санкт-Петербург | 64.75 | 28 | 4 | 27 | 59 | |||
55 | Бн. Кочегарова Е | Барнаул | 64.5 | 258 | 258 | |||||
56 | Гаура Дулал д | Казань | 62.75 | 9 | 179 | 188 | ||||
57 | Никунджа Гаури д.д | Сочи | 62.5 | 31 | 2 | 33 | ||||
58 | Ичханатх д | Екатеринбург | 57.75 | 4 | 1 | 197 | 202 | |||
59 | Гаура Крипа д | Краснодар | 57.75 | 8 | 29 | 5 | 41 | 83 | ||
60 | Деха Кунда д.д | Казань | 55.5 | 13 | 12 | 13 | 44 | 82 | ||
61 | Бн. Суханова О | Челябинск | 54 | 14 | 9 | 14 | 40 | 77 | ||
62 | Бн. Шивко Е | Железногорск | 54 | 1 | 15 | 19 | 110 | 145 | ||
63 | Враджалила д | Владивосток | 54 | 27 | 27 | |||||
64 | Бн. Кириллова Г | Тольятти | 53.75 | 5 | 24 | 10 | 59 | 98 | ||
65 | Бх. Куанышбаев А | Казань | 53.25 | 11 | 2 | 117 | 130 | |||
66 | Шри Гаури Радха д.д | Краснодар | 51 | 8 | 5 | 3 | 114 | 130 | ||
67 | Бх. Кайбишев Ж | Москва-Парама Каруна Мандир | 50.75 | 7 | 22 | 59 | 88 | |||
68 | Враджа Мадхава Вилас д | Хабаровск | 47.25 | 11 | 8 | 4 | 61 | 84 | ||
69 | Рагхава Пандит д | Казань | 46.5 | 10 | 5 | 13 | 60 | 88 | ||
70 | Бх. Николаев А | Санкт-Петербург | 46 | 23 | 23 | |||||
71 | Эканатха Гаурачандра д | Омск | 45 | 16 | 1 | 50 | 67 | |||
72 | Гопи Канта д | Благовещенск | 43.75 | 29 | 59 | 88 | ||||
73 | Бх. Рябцев П | Омск | 41.75 | 2 | 30 | 91 | 123 | |||
74 | Лила Говинда д | Омск | 40 | 20 | 20 | |||||
75 | Павана Нитай д | Новороссийск | 39.75 | 13 | 3 | 11 | 21 | 48 | ||
76 | Нараяни Сундари д.д | Череповец | 38.5 | 10 | 9 | 12 | 14 | 45 | ||
77 | Прана Гауранга д | Москва-Парама Каруна Мандир | 37.75 | 49 | 53 | 102 | ||||
78 | Бн. Белошабская М | Сочи | 37.5 | 10 | 6 | 9 | 28 | 53 | ||
79 | Бн. Пилигрим С | Тула | 37.25 | 7 | 2 | 89 | 98 | |||
80 | Бн. Лалабекова Э | Омск | 37.25 | 8 | 11 | 4 | 33 | 56 | ||
81 | Бн. Герасимова А | Владивосток | 37.25 | 9 | 10 | 3 | 31 | 53 | ||
82 | Абхинанда д | Казань | 36.5 | 4 | 7 | 9 | 68 | 88 | ||
83 | Бн. Широкова А | Сочи | 34.25 | 12 | 3 | 4 | 21 | 40 | ||
84 | Джаядев Нитай д | Владивосток | 33.5 | 7 | 12 | 10 | 10 | 39 | ||
85 | Агастья Муни д | Владивосток | 33 | 1 | 1 | 120 | 122 | |||
86 | Нава Манджари д.д | Краснодар | 32.5 | 3 | 14 | 3 | 44 | 64 | ||
87 | Бх. Поздняков В | Челябинск | 32 | 3 | 104 | 107 | ||||
88 | Бн. Демидова Д | Санкт-Петербург | 32 | 14 | 1 | 2 | 8 | 25 | ||
89 | Доял Нитай д | Владивосток | 31.75 | 5 | 5 | 33 | 1 | 44 | ||
90 | Ишвара Чаран д | Сочи | 31.25 | 9 | 6 | 1 | 27 | 43 | ||
91 | Шри Вишну д | Барнаул | 31 | 16 | 60 | 76 | ||||
92 | Бх. Алексеев В | Владивосток | 31 | 8 | 8 | 4 | 20 | 40 | ||
93 | Бх. Сафин М | Казань | 30.25 | 1 | 4 | 105 | 110 | |||
94 | Амрита Ганга д.д | Владивосток | 30 | 120 | 120 |
Зачет по городам. Май 2021г.
№ | Ятра | Баллы | Mbig | Big | Medium | Small | SB Sets | CC Sets | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого по России: | 36481.75 | 8259 | 3752 | 5855 | 36369 | 32 | 24 | 55283 | |
1 | Москва-Парама Каруна Мандир | 8084.25 | 2872 | 786 | 757 | 2463 | 4 | 4 | 7018 |
2 | Казань | 2963.75 | 301 | 263 | 345 | 2121 | 11 | 7 | 3379 |
3 | Москва | 2937.5 | 628 | 218 | 141 | 2612 | 4 | 9 | 3784 |
4 | Санкт-Петербург | 2685.25 | 664 | 312 | 536 | 3109 | 4621 | ||
5 | Омск | 2584.25 | 329 | 168 | 418 | 3557 | 6 | 1 | 4637 |
6 | Пермь | 1910 | 431 | 403 | 130 | 2320 | 3284 | ||
7 | Екатеринбург | 1622 | 491 | 67 | 237 | 1818 | 2613 | ||
8 | Бердск | 1370 | 214 | 1 | 3764 | 3979 | |||
9 | Москва-Бхактиведанта | 1222.25 | 54 | 1208 | 2041 | 3303 | |||
10 | Сочи | 1152.25 | 270 | 121 | 159 | 1647 | 2197 | ||
11 | Уфа | 957.5 | 270 | 30 | 57 | 1436 | 1793 | ||
12 | Горячий Ключ | 928.25 | 180 | 69 | 52 | 213 | 3 | 3 | 619 |
13 | Владивосток | 769.5 | 114 | 140 | 169 | 852 | 1 | 1301 | |
14 | Первоуральск | 723.5 | 132 | 88 | 174 | 1138 | 1532 | ||
15 | Москва-Нагорная | 647.75 | 108 | 393 | 58 | 39 | 598 | ||
16 | Томск | 641.5 | 191 | 69 | 76 | 610 | 946 | ||
17 | Красноярск | 599.25 | 112 | 92 | 157 | 819 | 1180 | ||
18 | Ессентуки | 463.75 | 86 | 17 | 26 | 1047 | 1176 | ||
19 | Краснодар | 439.25 | 80 | 83 | 112 | 561 | 836 | ||
20 | Барнаул | 414 | 95 | 26 | 63 | 666 | 850 | ||
21 | Тула | 323.5 | 125 | 6 | 22 | 226 | 379 | ||
22 | Стерлитамак | 287.5 | 18 | 9 | 190 | 590 | 807 | ||
23 | Ростов-на-Дону | 257.5 | 36 | 72 | 1 | 36 | 1 | 171 | |
24 | Миасс | 234 | 13 | 2 | 65 | ||||
25 | Новороссийск | 231.25 | 40 | 94 | 53 | 123 | 310 | ||
26 | Геленджик | 204.5 | 51 | 120 | 170 | 341 | |||
27 | Челябинск | 201.75 | 35 | 23 | 21 | 393 | 472 | ||
28 | Хабаровск | 182.75 | 30 | 22 | 71 | 261 | 384 | ||
29 | Тольятти | 182.5 | 21 | 50 | 58 | 246 | 375 | ||
30 | Магнитогорск | 169 | 55 | 5 | 23 | 170 | 253 | ||
31 | Саратов | 158.5 | 31 | 29 | 60 | 150 | 270 | ||
32 | Самара | 140.75 | 30 | 24 | 37 | 153 | 244 | ||
33 | Сыктывкар | 126.25 | 146 | 213 | 359 | ||||
34 | Воронеж | 96 | 22 | 25 | 158 | 205 | |||
35 | Волгоград | 74.25 | 14 | 1 | 71 | 39 | 125 | ||
36 | Череповец | 68.25 | 19 | 14 | 15 | 35 | 83 | ||
37 | Северодвинск | 66.5 | 8 | 10 | 19 | 124 | 161 | ||
38 | Набережные Челны | 56 | 12 | 4 | 14 | 84 | 114 | ||
39 | Воркута | 45.5 | 11 | 5 | 8 | 58 | 82 | ||
40 | Благовещенск | 43.75 | 29 | 59 | 88 | ||||
41 | Кемерово | 38.75 | 13 | 51 | 64 | ||||
42 | Архангельск | 26.25 | 5 | 3 | 3 | 47 | 58 | ||
43 | Курган | 23.5 | 9 | 2 | 18 | 29 | |||
44 | Рыбинск | 21 | 10 | 1 | 11 | ||||
45 | Чита | 20.25 | 4 | 9 | 31 | 44 | |||
46 | Великий Новгород | 16.5 | 8 | 1 | 9 | ||||
47 | Пятигорск | 14.75 | 1 | 1 | 1 | 45 | 48 | ||
48 | Белгород | 11.5 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||
49 | Мурманск | 10.25 | 5 | 1 | 6 | ||||
50 | Ухта | 10 | 1 | 4 | 24 | 29 | |||
51 | Липецк | 9.75 | 2 | 1 | 2 | 15 | 20 | ||
52 | Волжский | 7 | 3 | 1 | 4 | ||||
53 | Котлас | 4.75 | 2 | 2 | 7 | 11 | |||
54 | Усинск | 1.75 | 7 | 7 |
Статистику за другие месяцы можно посмотреть здесь: http://sankirtanam.ru/month-result/