Индивидуальный зачетПо городам
2021г.
№ | Имя | Город | Баллы | Всего книг | Mbig | Big | Medium | Small | SB Sets | CC Sets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ревати д.д | Москва | 16820.5 | 10507 | 4843 | 622 | 458 | 3214 | 43 | 28 |
2 | Ачьютатма д | Санкт-Петербург | 15729.5 | 20488 | 2472 | 642 | 2650 | 13354 | 43 | 28 |
3 | Раджендра Кришна д | Москва-Парама Каруна Мандир | 14130.75 | 8590 | 6493 | 234 | 1000 | 811 | 2 | |
4 | Вальмики д | Омск | 12855.25 | 10417 | 1309 | 634 | 1694 | 4897 | 70 | 7 |
5 | Шакатари д | Первоуральск | 12071.25 | 19458 | 2233 | 3240 | 3341 | 10635 | 1 | |
6 | Вринда Пати д | Москва | 10949.5 | 6071 | 1044 | 647 | 668 | 1858 | 54 | 50 |
7 | Бхакти Ратнакар Амбариши Свами | Москва-Парама Каруна Мандир | 10603.25 | 4997 | 1472 | 721 | 529 | 647 | 55 | 22 |
8 | Вишакха Каруна д.д | Санкт-Петербург | 10548.5 | 10053 | 3482 | 1257 | 2166 | 3026 | 4 | 2 |
9 | Анупам Кришна д | Москва-Парама Каруна Мандир | 10241 | 5223 | 5039 | 144 | 36 | 4 | ||
10 | Адвайта Крипалу д | Ярославль | 9535.75 | 4181 | 2029 | 294 | 217 | 397 | 43 | 14 |
11 | Варна Гауранга д | Омск | 9078 | 21212 | 960 | 867 | 2914 | 16280 | 7 | 1 |
12 | Смита Кришна д | Москва | 6600 | 3195 | 3090 | 3 | 3 | |||
13 | Падмалочана д | Москва-Парама Каруна Мандир | 6269.75 | 7717 | 1203 | 2494 | 1459 | 2561 | ||
14 | Кешава д | Москва-Бхактиведанта | 5721.5 | 2956 | 2805 | 72 | 79 | |||
15 | Анагха Гауранга д | Москва-Бхактиведанта | 5578 | 2780 | 2771 | 1 | ||||
16 | Амейатма д | Горячий Ключ | 5226.5 | 5042 | 1260 | 475 | 879 | 2112 | 8 | 12 |
17 | Вайбхава Вилас д | Москва-Парама Каруна Мандир | 5062.25 | 3005 | 2453 | 1 | 70 | 481 | ||
18 | Ранга Найки д.д | Санкт-Петербург | 4879.5 | 4891 | 1257 | 1812 | 392 | 1430 | ||
19 | Адья Манджари д.д | Уфа | 4625.5 | 8503 | 640 | 653 | 3560 | 3650 | ||
20 | Ананта Кешава д | Краснодар | 4463.75 | 3392 | 1744 | 661 | 137 | 841 | 1 | |
21 | Нандалала д | Москва-Парама Каруна Мандир | 4430.75 | 4203 | 1057 | 1776 | 793 | 577 | ||
22 | Ранга Прия д.д | Санкт-Петербург | 3918.25 | 3629 | 1083 | 1404 | 251 | 891 | ||
23 | Вишвамбхара д | Москва-Парама Каруна Мандир | 3858.5 | 2305 | 1831 | 13 | 273 | 188 | ||
24 | Шветадвипа Радха д.д | Москва | 3725 | 4700 | 1050 | 150 | 2400 | 1100 | ||
25 | Варадеша д | Москва-Парама Каруна Мандир | 3519.5 | 1998 | 1704 | 3 | 143 | 148 | ||
26 | Вишалини д.д | Таганрог | 3422 | 2120 | 1390 | 236 | 80 | 344 | 2 | 2 |
27 | Бн. Дьяконова Анастасия | Москва | 3276 | 8372 | 404 | 274 | 1082 | 6612 | ||
28 | Дана Чайтанья д | Новороссийск | 3189.5 | 2648 | 1255 | 218 | 536 | 630 | 1 | |
29 | Кришна Наяка д.д | Сочи | 3118.5 | 7366 | 234 | 682 | 1424 | 5026 | ||
30 | Адвайта д | Горячий Ключ | 2929 | 2709 | 409 | 353 | 375 | 1258 | 10 | 6 |
31 | бх. Андрей Тарасов | Москва-Парама Каруна Мандир | 2829.5 | 1849 | 1314 | 60 | 91 | 384 | ||
32 | Харарата д.д | Москва | 2739 | 3302 | 546 | 712 | 1836 | 8 | ||
33 | Ачьюта Аравинда д | Ростов-на-Дону | 2700.25 | 1704 | 631 | 532 | 309 | 47 | 4 | 9 |
34 | Бх. Громов Владислав | Москва-Голока Дхама | 2654 | 1554 | 1285 | 67 | 202 | |||
35 | Бн. Гареева Гульшат | Сочи | 2650 | 2410 | 459 | 68 | 183 | 1394 | 9 | 8 |
36 | Нила Радхика д.д | Москва | 2573.25 | 2525 | 946 | 289 | 279 | 1011 | ||
37 | Премика д.д | Санкт-Петербург | 2324.25 | 4421 | 480 | 354 | 319 | 3259 | 1 | |
38 | Маяпур Васи д | Москва-Парама Каруна Мандир | 2107.25 | 2263 | 713 | 220 | 125 | 1179 | 1 | |
39 | Адхокшаджа д | Нижний Новгород | 2060 | 1030 | 1030 | |||||
40 | Рагхава Пандит д | Екатеринбург | 1877.25 | 6294 | 62 | 121 | 418 | 5693 | ||
41 | Ручья д | Ярославль | 1806.5 | 5074 | 61 | 473 | 171 | 4360 | 1 | |
42 | Ачарья д | Ижевск | 1796.75 | 1185 | 307 | 38 | 79 | 517 | 8 | 4 |
43 | Авадхута Прия д | Ярославль | 1727 | 995 | 844 | 1 | 2 | 148 | ||
44 | Бн. Якубовская Ольга | Пенза | 1721.25 | 1561 | 226 | 64 | 280 | 773 | 7 | 4 |
45 | Индулекха Гопи д.д | Омск | 1694.5 | 3921 | 273 | 103 | 637 | 2908 | ||
46 | Бх. Житарев Илья | Москва-Бхактиведанта | 1697.75 | 961 | 809 | 12 | 131 | 9 | ||
47 | Брахмананда Пури д | Новороссийск | 1670.75 | 1137 | 274 | 128 | 244 | 291 | 7 | 2 |
48 | Эканаяки Радха д.д | Омск | 1632 | 4895 | 184 | 55 | 180 | 4476 | ||
49 | Сварупа Говинда д | Москва | 1550.25 | 1788 | 461 | 80 | 166 | 1029 | 2 | |
50 | Бх. Косорев Олег | Новороссийск | 1546 | 2209 | 303 | 519 | 297 | 1090 | ||
51 | Анади Гопинатха д | Омск | 1526.25 | 1991 | 131 | 26 | 104 | 1529 | 6 | 5 |
52 | Валлабха Чайтанья д | Москва-Парама Каруна Мандир | 1501.75 | 1067 | 660 | 100 | 20 | 287 | ||
53 | Бх. Дерябин Вадим | Москва-Бхактиведанта | 1501.5 | 953 | 692 | 45 | 74 | 142 | ||
54 | Навакишор д | Москва-Бхактиведанта | 1496.25 | 858 | 690 | 99 | 69 | |||
55 | Ананда Хари д | Сочи | 1480.75 | 1344 | 388 | 564 | 171 | 221 | ||
56 | Индулекха Према | Энгельс | 1425 | 2000 | 400 | 200 | 300 | 1100 | ||
57 | бх. Кранков Алексей | Москва-Парама Каруна Мандир | 1421.25 | 1483 | 565 | 25 | 172 | 721 | ||
58 | Нандимати д.д | Санкт-Петербург | 1384.75 | 1028 | 251 | 12 | 108 | 483 | 6 | 2 |
59 | Бн. Демидова Дарима | Санкт-Петербург | 1368.25 | 1301 | 538 | 42 | 280 | 441 | ||
60 | Бх. Поздняков Владимир | Челябинск | 1314.75 | 3246 | 181 | 142 | 320 | 2603 | ||
61 | Бх. Заложнев Антон | Красноярск | 1314.5 | 1648 | 403 | 197 | 198 | 850 | ||
62 | Рагхава Пандит д | Казань | 1303 | 1803 | 263 | 181 | 245 | 1062 | 2 | |
63 | Деха Кунда д.д | Казань | 1285 | 1634 | 285 | 415 | 266 | 668 | ||
64 | Ананда Манджари д.д | Владивосток | 1268.75 | 3227 | 144 | 840 | 2243 | |||
65 | Бхакта Чаран д | Москва-Парама Каруна Мандир | 1255 | 1458 | 368 | 193 | 407 | 490 | ||
66 | Гаура Крипа д | Краснодар | 1104.5 | 1419 | 202 | 259 | 148 | 766 | 1 | 2 |
67 | Бн. Абромович Милана | Уфа | 1100.75 | 2331 | 174 | 68 | 650 | 1439 | ||
68 | Накула д | Москва-Бхактиведанта | 1099 | 956 | 405 | 95 | 320 | 136 | ||
69 | Гундичи Марджана д | Казань | 1086 | 1962 | 143 | 371 | 268 | 1180 | ||
70 | Индулата д.д | Санкт-Петербург | 1081.75 | 1204 | 423 | 13 | 123 | 645 | ||
71 | Экешвари д.д | Москва | 1065.75 | 1718 | 276 | 43 | 484 | 915 | ||
72 | Бх. Куанышбаев Амир | Казань | 1042.25 | 1361 | 352 | 109 | 17 | 883 | ||
73 | Бн. Войцеховская Анастасия | Новосибирск | 1017.25 | 2745 | 129 | 8 | 397 | 2211 | ||
74 | Бх. Семеренко Михаил | Москва-Парама Каруна Мандир | 1005.75 | 855 | 325 | 143 | 194 | 175 | 2 | |
75 | Нанда Кумар д | Хабаровск | 999.25 | 1530 | ||||||
76 | Джаганнатха Хари д | Москва-Парама Каруна Мандир | 992.75 | 1270 | 345 | 64 | 94 | 767 | ||
77 | Шри Гаури Радха д.д | Краснодар | 980.5 | 1801 | 144 | 104 | 276 | 1242 | 1 | 1 |
78 | Бн. Иванникова Алиса | Санкт-Петербург | 976.25 | 971 | 389 | 15 | 166 | 401 | ||
79 | Ачарья Ниддхи д | Тольятти | 931 | 2124 | 113 | 135 | 404 | 1472 | ||
80 | Васантаранджани д.д | Санкт-Петербург | 930.5 | 3038 | 50 | 14 | 292 | 2682 | ||
81 | Бх. Баранов Александр | Владивосток | 918.5 | 2581 | 69 | 78 | 376 | 2058 | ||
82 | Аджита Нимай д | Москва-Бхактиведанта | 916 | 468 | 454 | 2 | 12 | |||
83 | Бн. Борисенко Юлия | Санкт-Петербург | 872.5 | 1139 | 258 | 111 | 212 | 558 | ||
84 | Гаура Дулал д | Казань | 862.25 | 2692 | 102 | 6 | 25 | 2559 | ||
85 | Гурупарампара д | Челябинск | 858 | 800 | 358 | 42 | 400 | |||
86 | Дина Доял д | Казань | 837.25 | 704 | 375 | 3 | 11 | 315 | ||
87 | Бх. Гейн Евгений | Санкт-Петербург | 832.75 | 403 | 135 | 43 | 24 | 79 | 4 | 2 |
88 | Шри Радха Говинда д | Санкт-Петербург | 813.25 | 534 | 254 | 3 | 152 | 73 | 2 | |
89 | Адидева д | Тула | 804.25 | 763 | 283 | 135 | 68 | 277 | ||
90 | Санкиртана Ананда д | Череповец | 800 | 684 | 290 | 140 | 66 | 188 | ||
91 | Уддхава д | Санкт-Петербург | 800 | 564 | 376 | 1 | 1 | 186 | ||
92 | Данавира д | Омск | 796.25 | 2602 | 79 | 30 | 2493 | |||
93 | Ишананда Нитай д | Новороссийск | 774.25 | 824 | 161 | 108 | 42 | 461 | 2 | |
94 | Сулакшана д.д | Москва | 751.75 | 2040 | 98 | 37 | 170 | 1735 | ||
95 | Бн. Сафиуллина Валентина | Томск | 738.5 | 797 | 255 | 64 | 180 | 298 | ||
96 | Авирхотра д | Тула | 732 | 756 | 708 | 48 | ||||
97 | Бн. Чистякова Марианна | Москва | 720.25 | 524 | 322 | 21 | 40 | 141 | ||
98 | Бх. Митин Антон | Москва-Бхактиведанта | 704 | 455 | 333 | 30 | 92 | |||
99 | Баларам д | Челябинск | 702 | 2416 | 20 | 80 | 12 | 2304 | ||
100 | Чандрика Сакхи д.д | Череповец | 696 | 1190 | 189 | 62 | 85 | 854 | ||
101 | Абхай Чаран д | Тольятти | 681.25 | 425 | 76 | 14 | 16 | 205 | 3 | 4 |
102 | Према Кели д.д | Москва | 663.5 | 2222 | 60 | 252 | 1910 | |||
103 | Крипа Синдху д | Уфа | 662.25 | 452 | 305 | 4 | 50 | 93 | ||
104 | Бх. Кайбишев Жанат | Москва-Парама Каруна Мандир | 655.25 | 864 | 207 | 80 | 68 | 509 | ||
105 | Вачаспати д | Санкт-Петербург | 627.25 | 430 | 297 | 133 | ||||
106 | Веда Палака д | Казань | 626.25 | 898 | 183 | 106 | 8 | 601 | ||
107 | Кришна Комала д.д | Владивосток | 590 | 1130 | 114 | 112 | 96 | 808 | ||
108 | бх. Киселев Максим | Москва-Парама Каруна Мандир | 556.25 | 479 | 111 | 41 | 51 | 223 | 1 | 3 |
109 | Бн. Курбацкая Елена | Омск | 546.75 | 233 | 27 | 15 | 25 | 53 | 4 | 1 |
110 | Турья Джаядев д | Челябинск | 527.5 | 867 | 124 | 86 | 117 | 540 | ||
111 | Шьямарани д.д | Омск | 525.5 | 1662 | 41 | 3 | 144 | 1474 | ||
112 | Арчанананда д | Омск | 520.75 | 1461 | 50 | 60 | 92 | 1259 | ||
113 | Прана Гауранга д | Москва-Парама Каруна Мандир | 515.25 | 605 | 152 | 48 | 248 | 157 | ||
114 | Враджендра Сута д | Иваново | 512.25 | 394 | 217 | 41 | 13 | 123 | ||
115 | Бх. Донсков Максим | Красноярск | 510.25 | 704 | 122 | 151 | 30 | 401 | ||
116 | Шьяма Кунда Лила д.д | Омск | 509.5 | 538 | 73 | 34 | 107 | 272 | 2 | |
117 | Гопи Канта д | Благовещенск | 508.25 | 970 | 13 | 324 | 633 | |||
118 | Доял д | Ковров | 504.25 | 547 | 128 | 170 | 64 | 185 | ||
119 | Яшоматисута д | Москва | 481.75 | 1815 | 16 | 1799 | ||||
120 | Лила Киртана д.д | Москва | 475 | 1000 | 50 | 50 | 400 | 500 | ||
121 | Бх. Изенев Александр | Горно-Алтайск | 459.5 | 557 | 101 | 16 | 136 | 278 | 1 | |
122 | Никунджа Гаури д.д | Сочи | 445.75 | 289 | 200 | 17 | 43 | 29 | ||
123 | Бн. Смолянинова Екатерина | Тула | 444.5 | 852 | 117 | 9 | 80 | 646 | ||
124 | Никунджа Васини д.д | Омск | 436.75 | 1080 | 54 | 44 | 157 | 825 | ||
125 | Бх. Хайруллин Эдуард | Уфа | 432.75 | 411 | 161 | 32 | 97 | 121 | ||
126 | Махавира д | Москва-Парама Каруна Мандир | 417 | 460 | 160 | 12 | 52 | 236 | ||
127 | Лаванья Гопика д.д | Сочи | 415.75 | 306 | 182 | 27 | 2 | 95 | ||
128 | Лалита Лила д.д | Казань | 413 | 620 | 66 | 30 | 90 | 408 | 1 | |
129 | Нараяни Сундари д.д | Череповец | 411.75 | 531 | 87 | 111 | 174 | 159 | ||
130 | Адвайта д | Новороссийск | 411.5 | 350 | 172 | 92 | 86 |
2020г.
№ | Имя | Город | Очки | Mbig | Big | Medium | Small | Sets | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адвайта Крипалу д | Ярославль | 14121.5 | 5545 | 444 | 260 | 902 | 62 | 7151 | ||
2 | Ачарьяратна д | Пермь | 10620.75 | 4148 | 11 | 816 | 7623 | 12598 | |||
3 | Шакатари д | Иваново | 10034.25 | 2011 | 1647 | 2747 | 11607 | 3 | 18012 | ||
4 | Раджендра Кришна д | Москва-Парама Каруна Мандир | 9700.25 | 4545 | 51 | 92 | 181 | 17 | 4869 | ||
5 | Ревати д.д | Москва | 8096 | 3599 | 168 | 38 | 324 | 22 | 4129 | ||
6 | Бн. Березина В | Санкт-Петербург | 6773.75 | 1957 | 1372 | 1471 | 2505 | 5 | 7305 | ||
7 | Смита Кришна д | Москва | 5675.25 | 2591 | 2 | 3 | 15 | 15 | 2611 | ||
8 | Харарата д.д | Москва | 5271.75 | 1624 | 1086 | 1237 | 1061 | 2 | 5008 | ||
9 | Премика д.д | Санкт-Петербург | 4066 | 1187 | 310 | 205 | 654 | 14 | 2356 | ||
10 | Анупам Кришна д | Москва-Парама Каруна Мандир | 4035.5 | 1998 | 158 | 2156 | |||||
11 | Бхакти Ратнакар Амбариши Свами | Москва-Парама Каруна Мандир | 3664.5 | 1184 | 98 | 30 | 54 | 33 | 1366 | ||
12 | Ранга Найаки д.д | Москва | 3571.25 | 970 | 744 | 740 | 1925 | 1 | 3974 | ||
13 | Маяпур Васи д | Москва-Парама Каруна Мандир | 3541.75 | 1599 | 18 | 56 | 399 | 7 | 2072 | ||
14 | Манджари Махима д.д | Москва | 3532.5 | 1365 | 342 | 339 | 1020 | 1 | 3066 | ||
15 | Нараяни Радха д.д | Москва | 3532.5 | 1365 | 342 | 339 | 1020 | 1 | 3066 | ||
16 | Ранга Прия д.д | Москва | 3491.25 | 990 | 677 | 678 | 1693 | 2 | 3642 | ||
17 | Падмалочана д | Москва-Парама Каруна Мандир | 3471.5 | 1011 | 1222 | 210 | 490 | 2933 | |||
18 | Вишалини д.д | Ростов-на-Дону | 3339.25 | 1371 | 25 | 609 | 2005 | ||||
19 | Шветадвипа Радха д.д | Москва | 3269.5 | 1449 | 121 | 1002 | 2572 | ||||
20 | Анагха Гауранга д | Москва-Бхактиведанта | 3146 | 1573 | 1573 | ||||||
21 | Бх. Гейн Е | Санкт-Петербург | 3001.75 | 776 | 117 | 175 | 485 | 18 | 1834 | ||
22 | Вайбхава Вилас д | Москва-Парама Каруна Мандир | 2774 | 1242 | 0 | 231 | 698 | 2171 | |||
23 | Кешава д | Москва-Бхактиведанта | 2670 | 1335 | 1335 | ||||||
24 | Амани Чайтанья д | Пермь | 2574.5 | 976 | 220 | 359 | 892 | 2447 | |||
25 | Адхокшаджа д | Нижний Новгород | 2544 | 1272 | 1272 | ||||||
26 | Бх. Глухов К | Санкт-Петербург | 2456 | 517 | 32 | 128 | 264 | 18 | 1256 | ||
27 | Ачьютатма д | Санкт-Петербург | 2403.5 | 1052 | 250 | 11 | 176 | 1489 | |||
28 | Сварупа Говинда д | Москва-Парама Каруна Мандир | 2349.75 | 920 | 19 | 140 | 819 | 8 | 1898 | ||
29 | Ручья д | Ярославль | 2322.75 | 376 | 776 | 38 | 3103 | 4293 | |||
30 | Бх. Семеренко М | Москва-Парама Каруна Мандир | 2213.5 | 1088 | 3 | 1 | 1091 | ||||
31 | Кришна Найака д.д | Сочи | 2288 | 165 | 337 | 1768 | 2946 | 5216 | |||
32 | Нила Радхика д.д | Москва | 2137.25 | 990 | 4 | 72 | 37 | 3 | 1103 | ||
33 | Нандалала д | Москва-Нагорная | 1945.25 | 756 | 405 | 15 | 83 | 1259 | |||
34 | Вишвамбхара д | Москва-Бхактиведанта | 1919 | 922 | 1 | 139 | 18 | 1080 | |||
35 | Бн. Якубовская О | Пенза | 1793.5 | 282 | 40 | 172 | 894 | 15 | 1608 | ||
36 | Бн. Демидова Д | Санкт-Петербург | 1732 | 603 | 128 | 206 | 1181 | 2118 | |||
37 | Нандалала д | Москва-Нагорная | 1715.25 | 646 | 395 | 15 | 83 | 1139 | |||
38 | Бх. Громов Влад | Москва-Бхактиведанта | 82355.25 | 773 | 0 | 1 | 3 | 777 | |||
39 | Дана Чайтанья д | Новороссийск | 1532.75 | 455 | 270 | 142 | 711 | 1 | 1604 | ||
40 | Рагхава Пандит д | Екатеринбург | 1510.25 | 58 | 5 | 141 | 5275 | 5479 | |||
41 | Крипа Синдху д | Уфа | 84076.5 | 729 | 35 | 0 | 30 | 794 | |||
42 | Навакишора д | Москва-Нагорная | 1453 | 646 | 56 | 210 | 0 | 912 | |||
43 | Премакели д.д | Москва | 1360.5 | 393 | 62 | 321 | 1408 | 2184 | |||
44 | Бх. Изенев А | Горно-Алтайск | 1297.5 | 454 | 58 | 106 | 178 | 7 | 796 | ||
45 | Бх. Иванцов М | Ижевск | 1252.5 | 552 | 44 | 56 | 306 | 958 | |||
46 | Виджай Чандра д | Миасс | 1173 | 305 | 36 | 24 | 1916 | 1 | 2281 | ||
47 | Гаура Дулал д | Казань | 1171.5 | 95 | 1 | 208 | 3362 | 1 | 3666 | ||
48 | Адья Манджари д.д | Уфа | 350779 | 14 | 23 | 995 | 2330 | 3362 | |||
49 | Таруни Лила д.д | Пермь | 966.75 | 313 | 104 | 136 | 675 | 1228 | |||
50 | Бх. Кузин Е | Москва-Парама Каруна Мандир | 835.5 | 319 | 1 | 27 | 732 | 1079 | |||
51 | Сударшана Гопал д | Пермь | 770.25 | 374 | 3 | 36 | 5 | 418 | |||
52 | Бх. Шилов С | Казань | 767 | 166 | 130 | 42 | 1136 | 1474 | |||
53 | Амала Сара д | Москва-Парама Каруна Мандир | 675 | 237 | 0 | 369 | 66 | 672 | |||
54 | Нанда Кумар д | Хабаровск | 666.5 | 400 | 533 | 933 | |||||
55 | Ачьюта Гаура Хари д | Москва | 664.5 | 210 | 97 | 111 | 368 | 786 | |||
56 | Валлабха Чайтанья д | Москва-Парама Каруна Мандир | 632 | 283 | 60 | 1 | 352 | ||||
57 | Бх. Мельник И | Пермь | 608 | 237 | 5 | 36 | 444 | 722 | |||
58 | Вамана Рупа д | Екатеринбург | 575.25 | 13 | 438 | 1321 | 1772 | ||||
59 | Бх. Петухов Н | Ижевск | 555.5 | 142 | 90 | 1474 | 1706 | ||||
60 | Вайшнави Тхакурани д.д | Екатеринбург | 547.25 | 219 | 5 | 68 | 281 | 573 | |||
61 | Гопиканта д | Благовещенск | 527.25 | 3 | 406 | 22 | 417 | 848 | |||
62 | Бх. Громов | Москва-Голока Дхама | 502 | 35 | 72 | 302 | 836 | 1245 | |||
63 | Алокасундара д | Екатеринбург | 471 | 163 | 35 | 76 | 288 | 562 | |||
64 | Ведартха Кришна д | Москва-Бхактиведанта | 26654 | 194 | 58 | 0 | 0 | 252 | |||
65 | Махавира | Москва-Парама Каруна Мандир | 435 | 164 | 20 | 24 | 156 | 1 | 373 | ||
66 | Бх. Федоров А | Ижевск | 424 | 64 | 30 | 244 | 576 | 914 | |||
67 | Агни Нетра д | Пермь | 423.5 | 151 | 35 | 75 | 196 | 457 | |||
68 | Гаура Нитай д | Ижевск | 365.5 | 78 | 81 | 116 | 282 | 557 | |||
69 | Ананда Хари д | Сочи | 339.75 | 125 | 25 | 129 | 1 | 280 | |||
70 | Мадхава Пури д | Москва-Парама Каруна Мандир | 328.25 | 130 | 6 | 45 | 2 | 181 | |||
71 | Мадху Прия д.д | Ярославль | 282.25 | 29 | 1 | 96 | 701 | 827 | |||
72 | Ичханатх д | Екатеринбург | 259.5 | 39 | 2 | 150 | 418 | 609 | |||
73 | Лаванья Гопика д.д | Сочи | 255.5 | 119 | 6 | 20 | 6 | 151 | |||
74 | Вишну Аватар д | Екатеринбург | 243.25 | 10 | 10 | 133 | 587 | 740 | |||
75 | Бн. Тараненко | Пермь | 238 | 119 | 119 | ||||||
76 | Радхавинода д | Сочи | 231.75 | 49 | 26 | 29 | 373 | 477 | |||
77 | Чайтанья Симха д | Ковров | 229.25 | 30 | 857 | 887 | |||||
78 | Мурари Гупта д | Екатеринбург | 184 | 57 | 24 | 8 | 168 | 257 | |||
79 | Шри Бхашья д | Екатеринбург | 181.5 | 54 | 10 | 14 | 226 | 304 | |||
80 | Каруна Гаури д.д | Екатеринбург | 170 | 63 | 6 | 8 | 136 | 213 | |||
81 | Ананда Боло Хари д | Пермь | 156 | 78 | 78 | ||||||
82 | Дхарма Юпа д | Железногорск | 151.25 | 20 | 14 | 142 | 105 | 281 |
2019г.
№ | Имя | Город | Mbig | Big | Medium | Small | Всего | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ачарьяратна д | Пермь | 4580 | 271 | 3228 | 8866 | 16945 | 13261.5 |
2 | Раджендра Кришна д | Москва - Гита Нагари | 4336 | 32 | 390 | 230 | 4988 | 8956.5 |
3 | Смита Кришна д | Москва | 4134 | 0 | 20 | 360 | 4514 | 8386 |
4 | Шакатари д | Иваново | 2366 | 1218 | 2212 | 4371 | 10167 | 8148.75 |
5 | Анупам Кришна | Москва - Гита Нагари | 3105 | 0 | 5 | 1317 | 4427 | 6541.75 |
6 | Бн. Березина В | Санкт-Петербург | 1612 | 1513 | 1647 | 3324 | 8096 | 6391.5 |
7 | Ревати д.д | Москва | 2715 | 92 | 324 | 510 | 3641 | 5811.5 |
8 | Бхакти Ананта Кришна Госвами | Москва - Голока Дхама Мандир | 1587 | 753 | 0 | 0 | 2340 | 3927 |
9 | Бх. Семеренко М | Москва - Гита Нагари | 1641 | 0 | 6 | 0 | 1647 | 3285 |
10 | Варадеша д | Москва - Голока Дхама Мандир | 1469 | 201 | 0 | 0 | 1670 | 3139 |
11 | Вайбхава Вилас д | Москва - Гита Нагари | 1153 | 0 | 247 | 842 | 2242 | 2640 |
12 | Маяпур Васи д | Москва - Гита Нагари | 1207 | 38 | 2 | 644 | 1891 | 2614 |
13 | Шветадвипа Радха д.д | Москва - Голока Дхама Мандир | 1206 | 16 | 0 | 0 | 1222 | 2428 |
14 | Вамана Рупа д | Екатеринбург | 601 | 36 | 1216 | 2076 | 3929 | 2365 |
15 | Анагха Гауранга д | Москва - Ашрам Бхактиведанты | 1067 | 182 | 0 | 0 | 1249 | 2316 |
16 | Адхокшаджа д | Нижний Новгород | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2200 |
17 | Бх. Гейн Е | Санкт-Петербург | 920 | 101 | 183 | 157 | 1361 | 2071.75 |
18 | Нандалал д | Москва | 889 | 237 | 0 | 0 | 1126 | 2015 |
19 | Сударшана Гопал д | Пермь | 874 | 5 | 80 | 884 | 1843 | 2014 |
20 | Вишалини д.д | Таганрог | 662 | 658 | 0 | 120 | 1440 | 2012 |
21 | Бхакти Ратнакар Амбариши Свами | Москва - Ашрам Бхактиведанты | 642 | 658 | 120 | 0 | 1420 | 2002 |
22 | Бн. Демидова Д | Санкт-Петербург | 691 | 184 | 160 | 1377 | 2412 | 1990.25 |
23 | Премакели д.д | Москва | 507 | 168 | 452 | 1724 | 2851 | 1839 |
24 | Бх. Петухов Н | Ижевск | 416 | 712 | 0 | 313 | 1441 | 1622.25 |
25 | Премика д.д ??? | Санкт-Петербург | 358 | 512 | 453 | 480 | 1803 | 1547.5 |
26 | Бх. Акимбетов | Москва - Голока Дхама Мандир | 716 | 14 | 54 | 396 | 1180 | 1572 |
27 | Бх. Кешава | Москва - Ашрам Бхактиведанты | 741 | 80 | 3 | 4 | 828 | 1564.5 |
28 | Каруна Гаури д.д | Екатеринбург | 464 | 246 | 386 | 631 | 1727 | 1524.75 |
29 | Рагхава Пандит д | Екатеринбург | 33 | 2 | 1 | 5693 | 5729 | 1491.75 |
30 | Ачьюта Гаура Хари д | Москва | 358 | 136 | 236 | 1696 | 2426 | 1394 |
31 | Амани Чайтанья д | Пермь | 386 | 117 | 329 | 1162 | 1994 | 1344 |
32 | Бх. Федоров А | Ижевск | 93 | 49 | 504 | 3378 | 4024 | 1331.5 |
33 | Нила Радхика д.д | Москва - Голока Дхама Мандир | 544 | 78 | 190 | 260 | 1072 | 1326 |
34 | Ачьюта Аравинда д | Ростов-на-Дону | 477 | 316 | 8 | 32 | 833 | 1282 |
35 | Гаура Дулал д | Казань | 181 | 11 | 66 | 3418 | 3676 | 1260.5 |
36 | Бх. Громов | Москва - Голока Дхама Мандир | 574 | 0 | 0 | 0 | 574 | 1146 |
37 | Валлабха Чайтанья д | Москва - Гита Нагари | 474 | 10 | 351 | 0 | 835 | 1133.5 |
38 | Кришнадас Кавирадж д | Москва | 180 | 0 | 1200 | 600 | 1980 | 1110 |
39 | Гиридхари д | Уфа | 528 | 0 | 0 | 4 | 532 | 1057 |
40 | Гоур Нитай д | Ижевск | 258 | 157 | 385 | 709 | 1509 | 1042.75 |
41 | Юватиприя Радха д.д | Санкт-Петербург | 501 | 0 | 0 | 0 | 501 | 1002 |
42 | Падмалочана д | Москва - Гита Нагари | 360 | 92 | 168 | 450 | 1070 | 1008.5 |
43 | Навакишора д | Москва - Гита Нагари | 453 | 64 | 0 | 73 | 590 | 988.25 |
44 | Джагадхатри Туласи д | Казань | 194 | 90 | 598 | 589 | 1471 | 924.25 |
45 | Бх. Митин А | Москва - Голока Дхама Мандир | 331 | 11 | 224 | 391 | 957 | 882.75 |
46 | Махавира д | Москва - Гита Нагари | 189 | 24 | 658 | 528 | 1399 | 863 |
47 | Бх. Старостин А | Пермь | 286 | 49 | 53 | 762 | 1150 | 838 |
48 | Нанда Кумар д | Хабаровск | 401 | 28 | 0 | 0 | 429 | 830 |
49 | Анапаини Радха д.д | Санкт-Петербург | 350 | 6 | 67 | 304 | 727 | 815.5 |
50 | Авирхотра д | Тула | 0 | 806 | 0 | 0 | 806 | 806 |
51 | Ачьютатма д | Санкт-Петербург | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 | 718 |
52 | Бх. Иванцов М | Ижевск | 268 | 12 | 49 | 418 | 747 | 677 |
